NÖLV U14-Cup 2014
Mannschaften Mädchen |
Rg. | Verein | Punkte | Name | Jg. | Punkte |
1. | LC Waldviertel | 21990 | Neunteufl Anna | 2001 | 8293 |
| | | Höller Adriana | 2001 | 7585 |
| | | Höller Arabella | 2001 | 6112 |
2. | LCA Umdasch Amstetten | 20256 | Simon Tina | 2001 | 7042 |
| | | Wurzer Viola | 2002 | 6985 |
| | | Labenbacher Hannah | 2001 | 6229 |
3. | ATSV OMV Auersthal | 19769 | Baudis Clara | 2001 | 6972 |
| | | Bischof Caroline | 2001 | 6592 |
| | | Novotny Katharina | 2001 | 6205 |
4. | ULC - Riverside Mödling | 19627 | Bauer Isabel | 2001 | 6783 |
| | | Ewinger Verena | 2002 | 6638 |
| | | Brunner Amelie | 2002 | 6206 |
5. | UNION St. Pölten | 19014 | Pressler Lena | 2001 | 7186 |
| | | Koberwein Sabrina | 2001 | 7115 |
| | | Sulzer Sarah | 2002 | 4713 |
6. | SVS-Leichtathletik | 18669 | Pfeiffer Patricia | 2001 | 6466 |
| | | Opitz Katharina | 2001 | 6209 |
| | | Brunhölzl Nicole | 2001 | 5994 |
7. | ATSV OMV Auersthal | 18118 | Ronco Elena | 2003 | 6085 |
| | | Prohaska Sophie | 2003 | 6026 |
| | | Köck Alexandra | 2003 | 6007 |
8. | ULC - Riverside Mödling | 17494 | Tasch Leonie | 2001 | 6082 |
| | | Luschin Viktoria | 2002 | 5984 |
| | | Götzinger Valerie | 2001 | 5428 |
9. | LCA Umdasch Amstetten | 17454 | Tröscher Sarah | 2002 | 6179 |
| | | Etlinger Elisa | 2002 | 6103 |
| | | Dirtl Ellena | 2002 | 5172 |
10. | Union Pottenstein | 17168 | Bruckner Schirin | 2001 | 6679 |
| | | Himmelsbach Norina | 2002 | 6585 |
| | | Haas Tina | 2002 | 3904 |
11. | ATV Wr. Neustadt | 16211 | Kopatz Sandra | 2002 | 5902 |
| | | Höferer Victoria | 2002 | 5450 |
| | | Fellner Kerstin | 2002 | 4859 |
12. | ATSV OMV Auersthal | 15842 | Vacik Vera | 2003 | 5820 |
| | | Reisinger Lara | 2003 | 5088 |
| | | Svancarek Hanna | 2002 | 4934 |
13. | ULC - Riverside Mödling | 13609 | Kunschert Paula | 2001 | 4927 |
| | | Fehlmayer Charlotte | 2002 | 4586 |
| | | Wenzl Karoline | 2001 | 4096 |
14. | LCA Umdasch Amstetten | 12481 | Lutz Sophia | 2003 | 4318 |
| | | Heiligenbrunner Hannah | 2001 | 4142 |
| | | Lutz Eva | 2002 | 4021 |
15. | UNION St. Pölten | 11882 | Almanzar Esther | 2002 | 4159 |
| | | Renner Marlene | 2003 | 3928 |
| | | Hasler Ronja | 2002 | 3795 |
Mannschaften Burschen |
Rg. | Verein | Punkte | Name | Jg. | Punkte |
1. | Union Pottenstein | 22257 | Latzelsberger Oliver | 2001 | 8202 |
| | | Ortner Marvin | 2001 | 7048 |
| | | Rauscher Michael | 2002 | 7007 |
2. | SVS-Leichtathletik | 17627 | Suciu Raul | 2001 | 6641 |
| | | Darazs Manuel | 2002 | 5626 |
| | | Schmid Bernhard | 2001 | 5360 |
3. | ULC - Riverside Mödling | 17068 | Pechacek Marvin | 2001 | 5781 |
| | | Weiss Matthias | 2001 | 5686 |
| | | Peczar Manuel | 2001 | 5601 |
4. | Union Pottenstein | 16427 | Ortner Niklas | 2001 | 6366 |
| | | Auer Matthias | 2001 | 5455 |
| | | Zivanic Aleksandar | 2003 | 4606 |
5. | ULC - Riverside Mödling | 15321 | Eigner Oliver | 2001 | 5373 |
| | | Tobler Marcel | 2001 | 5300 |
| | | Beckert Simon-Eduard | 2002 | 4648 |
6. | ATSV OMV Auersthal | 14882 | Lung Niklas | 2001 | 6772 |
| | | Roka Noah | 2003 | 4476 |
| | | Riedl Niklas | 2002 | 3634 |
7. | SVS-Leichtathletik | 13861 | Lachkovics Joshua | 2001 | 4920 |
| | | Jandl Florian | 2001 | 4501 |
| | | Pfurner Christoph | 2003 | 4440 |
8. | ULC - Riverside Mödling | 12924 | Lugstein Tobias | 2002 | 4522 |
| | | Fabian Daniel | 2002 | 4292 |
| | | Doeson Noah | 2002 | 4110 |
9. | LC Waldviertel | 11743 | Schoderböck Rene | 2001 | 4114 |
| | | Weissensteiner Philipp | 2001 | 4037 |
| | | Tiller Felix | 2003 | 3592 |
10. | UNION St. Pölten | 11283 | Nichols-Bardi Daiyehan | 2001 | 7688 |
| | | Forstandlechner Johannes | 2002 | 2023 |
| | | Lammerhuber Lorenz | 2002 | 1572 |
11. | Union Pottenstein | 11263 | Stummvoll Jakob | 2002 | 4364 |
| | | Stummvoll Konstantin | 2003 | 3578 |
| | | Kulovits Jannik | 2002 | 3321 |
12. | SVS-Leichtathletik | 9053 | Hengst Moritz | 2002 | 3930 |
| | | Igler Matthias | 2002 | 3794 |
| | | Nalioglu Hakim | 2002 | 1329 |
Vereinswertung |
Rg. | Verein | Mädchen | Burschen | Gesamt |
1. | ULC - Riverside Mödling | 50730 | 47845 | 98575 |
2. | ATSV OMV Auersthal | 60106 | 21922 | 82028 |
3. | Union Pottenstein | 20249 | 49947 | 70196 |
4. | LCA Umdasch Amstetten | 50191 | 12148 | 62339 |
5. | SVS-Leichtathletik | 18669 | 40541 | 59210 |
6. | UNION St. Pölten | 33156 | 11283 | 44439 |
7. | LC Waldviertel | 27873 | 15223 | 43096 |
8. | ATV Wr. Neustadt | 20118 | 0 | 20118 |
9. | ATSV Ternitz | 4459 | 10450 | 14909 |
10. | ULV Krems | 8151 | 0 | 8151 |
11. | ULC Hirtenberg | 7219 | 0 | 7219 |
12. | ULC Weinland | 3660 | 0 | 3660 |
Weitere Mädchen |
Name | Jg. | Verein | Cup | Rache | Umdas | Stadl | UNION | ASKÖ | Potte | Baden | Terni | Schwe | Amste | Erdöl | Potte | Final |
Krause Maxima | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 3426 | | | | 1365 | | 716 | | | | | 1345 | | |
Marek Anna | 2001 | LC Waldviertel | 2955 | | | 1551 | | | | | | | | 1404 | | |
Leodolter Ines | 2002 | ATSV OMV Auersthal | 2857 | | | | | 1480 | 1377 | | | | | | | |
Wunderl Lena | 2002 | UNION St. Pölten | 2626 | | | | | | | | | | | | 1298 | 1328 |
Nagelhofer Anna | 2002 | LCA Umdasch Amstetten | 2607 | | | | | | | | | | 1288 | | | 1319 |
Wurzer Livia | 2005 | LCA Umdasch Amstetten | 2503 | | 458 | | | | | | | 399 | 720 | 926 | | |
Leitgeb Lara | 2001 | UNION St. Pölten | 2400 | 1015 | | | 1385 | | | | | | | | | |
Kirchner Anna | 2001 | SVS-Leichtathletik | 1833 | | 705 | | | 1128 | | | | | | | | |
Rettig Julia | 2002 | ULC Weinland | 1811 | | | 898 | 913 | | | | | | | | | |
Rainer Eva | 2002 | ATV Wr. Neustadt | 1747 | 862 | | | | | 885 | | | | | | | |
Bogdan Alexandra | 2002 | SVS-Leichtathletik | 1614 | | | | | | | | | 848 | | 766 | | |
Ripfel Laura | 2002 | ULC Weinland | 1593 | | | | | | | | | | | | | 1593 |
Chmela Jana | 2004 | UNION St. Pölten | 1478 | | | | 908 | | | | | | | 570 | | |
Cornea Caroline | 2003 | ULC - Riverside Mödling | 1460 | | 482 | | | | | | | 978 | | | | |
Mostböck Antonia | 2002 | ULV Krems | 1413 | | | | 1413 | | | | | | | | | |
Honetz Sophie | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 1397 | | | | | | 703 | | | | | 694 | | |
Wiesmüller Clara | 2003 | ULV Krems | 1265 | | | | 1265 | | | | | | | | | |
Glitz Maren | 2002 | ATSV Ternitz | 1264 | | | | | | | | 1264 | | | | | |
Prinz Theresa | 2002 | UVB Purgstall | 1257 | 1257 | | | | | | | | | | | | |
Hintermayer Jaqueline | 2002 | UNION St. Pölten | 1250 | 524 | | | | | | | | | | | 726 | |
Vogel Helene | 2003 | ULV Krems | 1241 | | | | 1241 | | | | | | | | | |
Wöss Alexandra | 2001 | ULV Krems | 1220 | 619 | 601 | | | | | | | | | | | |
Weber Larissa | 2003 | UVB Purgstall | 1198 | | | | 1198 | | | | | | | | | |
Kirchner Pia | 2001 | SVS-Leichtathletik | 1127 | | | | | 1127 | | | | | | | | |
Krause Nicola | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 1063 | | | | 555 | | | | | | | 508 | | |
Röthel Lara-Sophie | 2002 | SVS-Leichtathletik | 1016 | | | | | | | | | 307 | | 709 | | |
Fallmann Andrea | 2004 | UVB Purgstall | 1001 | | | | 1001 | | | | | | | | | |
Sieber Sarah | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 972 | | | 683 | | | 289 | | | | | | | |
Grollhofer Larissa | 2003 | UVB Purgstall | 956 | | | | 956 | | | | | | | | | |
Labenbacher Lena | 2004 | LCA Umdasch Amstetten | 935 | | | | | | | | | | 935 | | | |
Frais Amelie | 2003 | UVB Purgstall | 919 | | | | 919 | | | | | | | | | |
Fink Sarah | 2003 | HSV Laufsport Kaisersteinbruch | 879 | | | | | | | | | | | 879 | | |
Koberwein Larissa | 2004 | UNION St. Pölten | 831 | | | | 701 | | | | | | | 130 | | |
Keglevits Gloria | 2002 | SVS-Leichtathletik | 820 | | | | | | | | | 820 | | | | |
Bittner Mona | 2002 | ULC Weinland | 820 | | | | 820 | | | | | | | | | |
Kassberger Anita | 2002 | LC Neufurth | 724 | | 299 | | | 425 | | | | | | | | |
Steidl Anja | 2003 | UNION St. Pölten | 648 | | | | | | | | | | | | 648 | |
Paumann Paulina | 2004 | UVB Purgstall | 596 | | | | 596 | | | | | | | | | |
Körner Emma | 2005 | Union St. Pölten | 550 | | | | | | | | | | | 550 | | |
Seybert Marlene | 2003 | ULC - Riverside Mödling | 529 | | | | | | 327 | | | | | 202 | | |
Merckens Paulina | 2004 | Union St. Pölten | 518 | | | | | | | | | | | 518 | | |
Stankovic Marija | 2006 | ULC Hirtenberg | 485 | | | | | | | | | | | | 485 | |
Lanzinger Klara | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 470 | | | | | | | | | | | 470 | | |
Müller Selina | 2004 | SVS-Leichtathletik | 464 | | | | | | | | | | | 464 | | |
Koranda Isabella | 2002 | ÖAV Königstetten | 464 | | | | | | | | | 464 | | | | |
Bardi Moyo | 2005 | UNION St. Pölten | 460 | | | | 460 | | | | | | | | | |
Hofer Jana | 2002 | ULC Hirtenberg | 440 | | | | | | | | | | | 440 | | |
Domanek Iris | 2005 | ULC Hirtenberg | 397 | | | | | | | | | | | | 397 | |
Bauer Emily | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 354 | | | | | | 354 | | | | | | | |
Starka Magdalena | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 298 | | | | | | 298 | | | | | | | |
Hesse Johanna | 2001 | ÖAV Königstetten | 287 | | | | | | | | | 287 | | | | |
Roka Iman | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 275 | | | | | | | | | | | 275 | | |
Sabani Nathalie | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 257 | | | | | | 257 | | | | | | | |
Ladstätter Amelie | 2003 | ATSV OMV Auersthal | 240 | | | | | | | | | | | 240 | | |
Bischof Martina | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 239 | | | | | | | | | | | 239 | | |
Schroll Kati | 2006 | ATSV OMV Auersthal | 230 | | | | | | | | | | | 230 | | |
Wolf Sarah | 2004 | SVS-Leichtathletik | 217 | | | | | | | | | | | 217 | | |
Gündl Jenny | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 198 | | | | | | | | | | | 198 | | |
Pöckl Susanne | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 189 | | | | | | | | | | | 189 | | |
Fabian Isabel | 2006 | ULC - Riverside Mödling | 188 | | | | | | | | | | | 188 | | |
Eibel Annika | 2002 | ÖAV Königstetten | 184 | | | | | | | | | 184 | | | | |
Peczar Elisa | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 183 | | | | | | | | | | | 183 | | |
Matic Steffi | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 159 | | | | | | | | | | | 159 | | |
Blazesvic Anna | 2006 | ATSV OMV Auersthal | 158 | | | | | | | | | | | 158 | | |
Deutenhauser Iris | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 153 | | | | | | | | | | | 153 | | |
Obran Bianca | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 152 | | | | | | | | | | | 152 | | |
Koch Laura | 2004 | LCA Umdasch Amstetten | 148 | | | | | | | | | | 148 | | | |
Schlosser Lara | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 145 | | | | | | | | | | | 145 | | |
Teubl Denise | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 144 | | | | | | | | | | | 144 | | |
Gündl Conny | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 132 | | | | | | | | | | | 132 | | |
Egelwolf Nicole | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 125 | | | | | | | | | | | 125 | | |
Lengheim Ricarda | 2006 | ATSV OMV Auersthal | 123 | | | | | | | | | | | 123 | | |
Seybert Mirijam | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 122 | | | | | | | | | | | 122 | | |
Ladstätter Nina | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 106 | | | | | | | | | | | 106 | | |
Maderböck Livia | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 94 | | | | | | | | | | | 94 | | |
Töpl Bettina | 2005 | SVS-Leichtathletik | 74 | | | | | | | | | | | 74 | | |
Gahleitner Fanny | 2007 | ATSV OMV Auersthal | 61 | | | | | | | | | | | 61 | | |
Wagner Sandra | 2004 | LCA Umdasch Amstetten | 26 | | | | | | | | | | 26 | | | |
Wolfram Coralie | 2009 | ATSV OMV Auersthal | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | |
Weitere Burschen |
Name | Jg. | Verein | Cup | Rache | Umdas | Stadl | UNION | ASKÖ | Potte | Baden | Terni | Schwe | Amste | Erdöl | Potte | Final |
Gschaider Stefan | 2004 | Union Pottenstein | 3263 | | | | 784 | | 786 | | | | | 835 | 858 | |
Grünefeldt Niklas | 2001 | ULC Weinland | 3093 | | | | 1452 | | | | | | | | | 1641 |
Steidl Paul | 2001 | UNION St. Pölten | 2627 | | | | | | | | | | | | 1323 | 1304 |
Grofics Gernot | 2001 | SVS-Leichtathletik | 2521 | | 1119 | | | | | | | | | | | 1402 |
Weiser Tobias | 2002 | UNION St. Pölten | 2370 | 1245 | | | 1125 | | | | | | | | | |
Beneder Yao | 2002 | UVB Purgstall | 2318 | 1166 | | | 1152 | | | | | | | | | |
Riener Thomas | 2004 | LC Waldviertel | 2317 | | | 1140 | | | | | | | | 1177 | | |
Scheyer Kilian | 2002 | ULC Weinland | 2207 | | | 1291 | | | | | | | | 916 | | |
Weber Nico | 2001 | ULC - Riverside Mödling | 2091 | 911 | | | | | | | | 1180 | | | | |
Schermann Sebastian | 2002 | LC Waldviertel | 1982 | 966 | | | | | | | | | | 1016 | | |
Nnamdi Chinomnso | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 1855 | | | | 1110 | | 745 | | | | | | | |
Riedl Manuel | 2003 | ATV Wr. Neustadt | 1831 | 838 | | 993 | | | | | | | | | | |
Pitzek Sebastian | 2001 | | 1766 | | | | | | | | | | | 1766 | | |
Kripl Leon | 2004 | Union Pottenstein | 1555 | | | | 757 | | 798 | | | | | | | |
Stock Jakob | 2002 | Union Pottenstein | 1338 | 1338 | | | | | | | | | | | | |
Madl Constantin | 2001 | ATSV OMV Auersthal | 1312 | | | 1312 | | | | | | | | | | |
Rauscher Lukas | 2004 | Union Pottenstein | 1300 | | | | 749 | | 551 | | | | | | | |
Schmied Paul | 2001 | ATSV OMV Auersthal | 1196 | | | 1196 | | | | | | | | | | |
Muster Daniel | 2003 | ULC - Riverside Mödling | 1156 | | | | | | 627 | | | | | 529 | | |
Weigl Tobias | 2001 | USKO Melk | 1127 | | | | 594 | | | | | 533 | | | | |
Moser Kilian | 2003 | UNION St. Pölten | 1111 | 283 | | | 828 | | | | | | | | | |
Lintzl Lovis | 2004 | Union Pottenstein | 1019 | | | | 649 | | 370 | | | | | | | |
Schneider Manuel | 2001 | ULC - Riverside Mödling | 1017 | | | | | | | | | 1017 | | | | |
Feichtl Philipp | 2001 | ATSV OMV Auersthal | 1015 | | | | | | | | | | | 1015 | | |
Viertl Sebastian | 2002 | SVS-Leichtathletik | 991 | | | | | 574 | | | | 417 | | | | |
Cech Jonas | 2003 | ULC Hirtenberg | 978 | | | 978 | | | | | | | | | | |
Grassl Noel | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 975 | | | 617 | | | 299 | | | | | 59 | | |
Grassl Noel | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 975 | | | 617 | | | 299 | | | | | 59 | | |
Laimer Florian | 2003 | ATSV OMV Auersthal | 887 | | | 615 | | | | | | | | 272 | | |
Wolf Andreas | 2002 | ULC Weinland | 862 | | | | | | | | | | | 862 | | |
Krampe Jannis | 2003 | ULV Krems | 833 | | | | 833 | | | | | | | | | |
Hackl Elias | 2002 | ULC - Riverside Mödling | 833 | | 833 | | | | | | | | | | | |
Hammerschmid Florian | 2005 | UNION St. Pölten | 823 | | | | 823 | | | | | | | | | |
Moser Nils | 2005 | UNION St. Pölten | 822 | | | | 822 | | | | | | | | | |
Kainrath Niklas | 2004 | UNION St. Pölten | 812 | | | | 812 | | | | | | | | | |
Gahleitner Vitus | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 792 | | | 604 | | | | | | | | 188 | | |
Lechner Jannik | 2006 | Union Pottenstein | 789 | | | | 789 | | | | | | | | | |
Eggenweber Zeno | 2002 | LC Waldviertel | 762 | 762 | | | | | | | | | | | | |
Grujic Vladan | 2003 | ULC Hirtenberg | 727 | | | | | | 727 | | | | | | | |
Strondl Leon | 2002 | LC Waldviertel | 722 | | | | | | | | | | | 722 | | |
Sandner Lukas | 2004 | UNION St. Pölten | 673 | | | | 673 | | | | | | | | | |
Reisinger Philipp | 2003 | ATSV OMV Auersthal | 648 | | | 648 | | | | | | | | | | |
Weiser Andreas | 2004 | Union Pottenstein | 642 | | | | 642 | | | | | | | | | |
Schönhofer Clemens | 2001 | USKO Melk | 634 | | | | 634 | | | | | | | | | |
Schroll Sebastian | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 539 | | | | | | 371 | | | | | 168 | | |
Ramler Lukas | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 535 | | | | 406 | | | | | | | 129 | | |
Vedra Leon | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 505 | | | | | | 257 | | | | | 248 | | |
Habbinger Alexander | 2003 | LC Waldviertel | 499 | | | | | | | | | | | 499 | | |
Spanischberger Philip | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 456 | | | 456 | | | | | | | | | | |
Rudelstorfer Tobias | 2002 | LC Neufurth | 447 | | 187 | | | 260 | | | | | | | | |
Baumgartner Bernhard | 2004 | SVS-Leichtathletik | 444 | | | | | | | | | | | 444 | | |
Kraml Luis | 2006 | UVB Purgstall | 403 | | | | 403 | | | | | | | | | |
Gruber Lorenz | 2002 | LC Neufurth | 397 | | 138 | | | 259 | | | | | | | | |
Müllner Lukas | 2003 | ÖAV Königstetten | 376 | | | | | | | | | 376 | | | | |
Gutschik Moritz | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 376 | | | | | | | | | | | 376 | | |
Wenzl Christoph | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 371 | | | | | | | | | | | 371 | | |
Lachkovics Elias | 2004 | SVS-Leichtathletik | 368 | | | | | | | | | | | 368 | | |
Wagner Leon | 2004 | SVS-Leichtathletik | 343 | | | | | | | | | | | 343 | | |
Rosner Lenni | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 317 | | | | | | | | | | | 317 | | |
Muster Mario | 2006 | ULC - Riverside Mödling | 305 | | | | | | | | | | | 305 | | |
Klager Oliver | 2003 | SVS-Leichtathletik | 299 | | | | | | | | | | | 299 | | |
Vavra Lenni | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 292 | | | | | | | | | | | 292 | | |
Wolfram Diego | 2006 | ATSV OMV Auersthal | 277 | | | | | | | | | | | 277 | | |
Hudec Niklas | 2004 | SVS-Leichtathletik | 271 | | | | | | | | | | | 271 | | |
Wamser Toni | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 270 | | | | | | 125 | | | | | 145 | | |
Ofner Paul | 2003 | ULC - Riverside Mödling | 267 | | | | | | | | | | | 267 | | |
Drozda Sebastian | 2004 | SVS-Leichtathletik | 262 | | | | | | | | | | | 262 | | |
Nahler Nikolaus | 2003 | SVS-Leichtathletik | 259 | | | | | | | | | | | 259 | | |
Seidl Daniel | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 251 | | | | | | | | | | | 251 | | |
Luschin Georg | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 243 | | | | | | | | | | | 243 | | |
Deutschinger Patrick | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 237 | | | | | | | | | | | 237 | | |
Hofbauer-Höfer Stefan | 2006 | SVS-Leichtathletik | 236 | | | | | | | | | | | 236 | | |
Brunner Benjamin | 2005 | ULC - Riverside Mödling | 218 | | | | | | | | | | | 218 | | |
Förster Max | 2005 | SVS-Leichtathletik | 204 | | | | | | | | | | | 204 | | |
Bruckner Max | 2004 | Union Pottenstein | 196 | | | | | | 196 | | | | | | | |
Spanischberger Philipp | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 182 | | | | | | | | | | | 182 | | |
Bialonczyk Jens | 2005 | SVS-Leichtathletik | 177 | | | | | | | | | | | 177 | | |
Schlosser Daniel | 2008 | ATSV OMV Auersthal | 155 | | | | | | | | | | | 155 | | |
Gündl Sebastian | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 149 | | | | | | | | | | | 149 | | |
Strauss Martin | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 129 | | | | | | | | | | | 129 | | |
Hannak Johannes | 2007 | ULC - Riverside Mödling | 124 | | | | | | | | | | | 124 | | |
Ronco Alessio | 2007 | ATSV OMV Auersthal | 115 | | | | | | | | | | | 115 | | |
Klein Robin | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 114 | | | | | | | | | | | 114 | | |
Dewan Filip | 2005 | ATSV OMV Auersthal | 103 | | | | | | | | | | | 103 | | |
Bradovic Oliver | 2004 | ATSV OMV Auersthal | 97 | | | | | | | | | | | 97 | | |
Hannak Christoph | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 49 | | | | | | | | | | | 49 | | |
Geister Konstantin | 2007 | LCA Umdasch Amstetten | 19 | | | | | | | | | | 19 | | | |
Im Jahr 2014 nahmen 406 Athletinnen und Athleten am NÖLV U14-Cup teil.
Von 136 Mädchen kamen 25 Mädchen in die Wertung Jahrgang 2001 und 32 Mädchen in die Wertung Jahrgang 2002/2003.
Bei den Mädchen wurden 15 Mannschaften gewertet.
Von 131 Burschen kamen 21 Burschen in die Wertung Jahrgang 2001 und 23 Burschen in die Wertung Jahrgang 2002/2003.
Bei den Burschen wurden 12 Mannschaften gewertet.