Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!
20262
Amelie WENINGER
| LCA Meeting | |||||||||||||||||
| 25.4.2026: Amstetten | 76 Teilnehmer | ||||||||||||||||
| 2 | 24 neu | ||||||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | 60m | Punkte | 100m | Punkte | Sprint | 800 m | Punkte | Ausdauer | Hoch | Punkte | Sprung | Vortex | Punkte | Wurf |
| Adnan SKORIC | 2014 | UNION St. Pölten | 497 | 11,44 s | 111 | 111 | 34,11 m | 386 | 386 | ||||||||
| Benedikt HAAGER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1512 | 9,25 s | 417 | 417 | 3:02,13 min | 177 | 177 | 1,47 m | 527 | 527 | 49,17 m | 568 | 568 | ||
| Benjamin NUSSBAUMER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1281 | 9,66 s | 342 | 342 | 2:33,42 min | 439 | 439 | 1,25 m | 366 | 366 | 41,50 m | 476 | 476 | ||
| Christoph CIBENA | 2014 | SVS-Leichtathletik | 626 | 10,86 s | 170 | 170 | 3:10,34 min | 124 | 124 | NM | 29,76 m | 332 | 332 | ||||
| Dylan HUEBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 992 | 10,21 s | 254 | 254 | 3:08,92 min | 133 | 133 | 1,15 m | 292 | 292 | 39,01 m | 446 | 446 | ||
| Florian WITTMANN-GRUBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 969 | 9,84 s | 311 | 311 | 2:51,60 min | 259 | 259 | 1,20 m | 329 | 329 | 29,53 m | 329 | 329 | ||
| Johannes WOLFSLEHNER | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 864 | 9,43 s | 383 | 383 | 3:06,60 min | 147 | 147 | 29,94 m | 334 | 334 | |||||
| Jonas EBNER | 2014 | UVB Purgstall | 639 | 10,41 s | 226 | 226 | 36,27 m | 413 | 413 | ||||||||
| Jonas PREISNER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1041 | 9,92 s | 298 | 298 | 1,20 m | 329 | 329 | 36,38 m | 414 | 414 | |||||
| Lars SPITZER | 2014 | USKO Melk | 190 | 3:00,33 min | 190 | 190 | |||||||||||
| Laurin BRUNOLD | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1465 | 8,73 s | 526 | 526 | 2:33,85 min | 434 | 434 | 1,44 m | 505 | 505 | 37,86 m | 432 | 432 | ||
| Leonhard SCHATZ | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1116 | 8,86 s | 498 | 498 | 2:45,56 min | 313 | 313 | 27,66 m | 305 | 305 | |||||
| Linus David REVILLA-TRÜBESTEIN | 2015 | ULC Riverside Mödling | 507 | 2:27,58 min | 507 | 507 | |||||||||||
| Matthias BINTER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1321 | 9,02 s | 464 | 464 | 2:54,32 min | 236 | 236 | 1,20 m | 329 | 329 | 45,77 m | 528 | 528 | ||
| Max JÄHNICHEN | 2014 | USKO Melk | 259 | 2:51,60 min | 259 | 259 | |||||||||||
| Maximilian LUGBAUER-LECHNER | 2014 | UVB Purgstall | 809 | 10 s | 286 | 286 | 45,42 m | 523 | 523 | ||||||||
| Michael GRUBER | 2013 | USKO Melk | 466 | 9,01 s | 466 | 14,72 s | 394 | 466 | |||||||||
| Moritz LAMPL | 2013 | LC Neufurth | 506 | 2:27,64 min | 506 | 506 | |||||||||||
| Nectarie SOARE | 2015 | UNION St. Pölten | 1100 | 9,5 s | 370 | 370 | 1,25 m | 366 | 366 | 32,37 m | 364 | 364 | |||||
| Neil WAGNER | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1096 | 9,54 s | 363 | 363 | 1,20 m | 329 | 329 | 35,60 m | 404 | 404 | |||||
| Nino STADLER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 980 | 10,04 s | 280 | 280 | 3:04,39 min | 162 | 162 | 1,25 m | 366 | 366 | 29,92 m | 334 | 334 | ||
| Noah FENYESI | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 558 | 10,19 s | 257 | 257 | 27,35 m | 301 | 301 | ||||||||
| Oskar STEMPER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1191 | 9,24 s | 419 | 419 | 2:53,97 min | 239 | 239 | 1,25 m | 366 | 366 | 35,75 m | 406 | 406 | ||
| Raphael HOSINER-BROCK | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 301 | 27,31 m | 301 | 301 | |||||||||||
| Tim REHWALD | 2014 | SVS-Leichtathletik | 509 | 10,98 s | 157 | 157 | DNS | 31,36 m | 352 | 352 | |||||||
| Tobias SEITNER | 2013 | USKO Melk | 433 | 2:33,92 min | 433 | 433 | |||||||||||
| Vico SCHWESIG | 2015 | UVB Purgstall | 615 | 10,62 s | 199 | 199 | 36,57 m | 416 | 416 | ||||||||
| Victor JOHNSON | 2015 | UVB Purgstall | 706 | 9,67 s | 340 | 340 | 1,25 m | 366 | 366 | ||||||||
| Ajla MUSIC | 2014 | SVS-Leichtathletik | 835 | 10 s | 339 | 339 | 3:46,10 min | 21 | 21 | 31,83 m | 475 | 475 | |||||
| Alba DE LA FUENTE | 2013 | ULC Klosterneuburg | 384 | 2:49,69 min | 384 | 384 | |||||||||||
| Aliina PLATZER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1356 | 9,83 s | 372 | 372 | 2:51,98 min | 360 | 360 | 1,20 m | 424 | 424 | 37,20 m | 560 | 560 | ||
| Alyssa LANG | 2014 | UNION St. Pölten | 317 | 10,37 s | 275 | 275 | 3:38,83 min | 42 | 42 | ||||||||
| Amelia WERSCHKOW | 2014 | LCA Umdasch Amstetten | 658 | 9,61 s | 416 | 416 | 3:04,57 min | 242 | 242 | ||||||||
| Amelie KNITTEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 958 | 10,05 s | 330 | 330 | 3:10,06 min | 198 | 198 | 29,04 m | 430 | 430 | |||||
| Amy VAZHUTHANAPPALLIL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1466 | 9,31 s | 481 | 481 | 1,30 m | 518 | 518 | 31,30 m | 467 | 467 | |||||
| Angelina NIEGL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1372 | 9,39 s | 463 | 463 | 2:44,71 min | 439 | 439 | DNS | 31,48 m | 470 | 470 | ||||
| Anna GLÖCKEL | 2015 | ULC Weinland | 512 | 2:38,59 min | 512 | 512 | |||||||||||
| Caroline RÖDL | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1525 | 9,08 s | 535 | 535 | 3:10,95 min | 192 | 192 | 1,30 m | 518 | 518 | 31,62 m | 472 | 472 | ||
| Clara WUNSCH | 2014 | LT Gmünd | 1063 | 10,11 s | 319 | 319 | 1,10 m | 329 | 329 | 28,07 m | 415 | 415 | |||||
| Emilia WALTER | 2014 | Laufclub Mank | 455 | 10,35 s | 278 | 278 | 3:13,00 min | 177 | 177 | ||||||||
| Emma SONNLEITNER | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 248 | 10,54 s | 248 | 248 | |||||||||||
| Emmie HERMANN | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 559 | 3:07,90 min | 215 | 215 | 23,73 m | 344 | 344 | ||||||||
| Franziska KRZYWON | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1428 | 8,75 s | 619 | 619 | 3:09,64 min | 202 | 202 | 1,20 m | 424 | 424 | 26,23 m | 385 | 385 | ||
| Gloria ZAINZINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 651 | 9,39 s | 463 | 463 | 3:11,50 min | 188 | 188 | ||||||||
| Gloria ZEILINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 930 | 10,28 s | 290 | 290 | 42,34 m | 640 | 640 | ||||||||
| Hannah OPRIEßNIG | 2013 | UNION St. Pölten | 1079 | 9,28 s | 488 | 488 | 39,19 m | 591 | 591 | ||||||||
| Hannah RÖSTER | 2015 | USKO Melk | 448 | 2:43,92 min | 448 | 448 | |||||||||||
| Jessyka WYKES-POLAKOVA | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1810 | 8,74 s | 622 | 622 | 3:10,85 min | 192 | 192 | 1,25 m | 471 | 471 | 47,37 m | 717 | 717 | ||
| Johanna TEXL | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 862 | 10,06 s | 328 | 328 | 3:13,55 min | 173 | 173 | 24,77 m | 361 | 361 | |||||
| Josefine FRANZ | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1746 | 8,59 s | 662 | 662 | DNF | 1,38 m | 593 | 593 | 32,81 m | 491 | 491 | ||||
| Katharina STELZL | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1325 | 9,66 s | 406 | 406 | 3:06,81 min | 224 | 224 | 1,20 m | 424 | 424 | 33,08 m | 495 | 495 | ||
| Katharina TOTH | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1305 | 9,22 s | 502 | 502 | DNF | 1,15 m | 377 | 377 | 28,79 m | 426 | 426 | ||||
| Kimberly WITTMANN | 2013 | UNION St. Pölten | 1060 | 9,24 s | 497 | 497 | 2:52,31 min | 356 | 356 | 15,66 m | 207 | 207 | |||||
| Laura JELINEK | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1546 | 8,81 s | 603 | 603 | 1,38 m | 593 | 593 | 24,11 m | 350 | 350 | |||||
| Lena OBERBAUER | 2013 | LT Gmünd | 1373 | 9,15 s | 519 | 519 | 1,20 m | 424 | 424 | 28,98 m | 430 | 430 | |||||
| Magdalena GSTETTNER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 962 | 9,64 s | 410 | 410 | 3:29,21 min | 81 | 81 | 1,25 m | 471 | 471 | |||||
| Mara SALOMON | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 955 | 9,55 s | 429 | 429 | 3:08,67 min | 209 | 209 | 22,10 m | 317 | 317 | |||||
| Mariella WIESAUER | 2013 | UNION St. Pölten | 1414 | 9,5 s | 439 | 439 | 1,25 m | 471 | 471 | 33,63 m | 504 | 504 | |||||
| Melanie GUTTMAN | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1237 | 9,52 s | 435 | 435 | 3:04,57 min | 242 | 242 | 1,15 m | 377 | 377 | 28,67 m | 425 | 425 | ||
| Melissa BRAUN | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1676 | 9,14 s | 521 | 521 | 3:06,33 min | 228 | 228 | 1,35 m | 565 | 565 | 39,11 m | 590 | 590 | ||
| Mia SCHÜTTENGRUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 536 | 10,83 s | 206 | 206 | 3:48,86 min | 15 | 15 | 21,97 m | 315 | 315 | |||||
| Naomi-Maimouna HANSINGER | 2014 | Laufclub Mank | 762 | 9,63 s | 412 | 412 | 2:52,93 min | 350 | 350 | ||||||||
| Nelli TRIESSNIG | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1572 | 9,38 s | 466 | 466 | 2:43,28 min | 456 | 456 | 1,44 m | 650 | 650 | 26,51 m | 389 | 389 | ||
| Nora Sophie HORNEK | 2013 | UVB Purgstall | 628 | 9,94 s | 350 | 350 | 3:00,42 min | 278 | 278 | ||||||||
| Pia SCHWINGENSCHLÖGL | 2014 | LT Gmünd | 1300 | 9,7 s | 397 | 397 | 1,15 m | 377 | 377 | 35,04 m | 526 | 526 | |||||
| Prescious DARKO | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1159 | 9,07 s | 538 | 538 | 3:07,34 min | 219 | 219 | 27,27 m | 402 | 402 | |||||
| Rosalie NEUBAUER | 2014 | LT Gmünd | 1309 | 10,11 s | 319 | 319 | 1,10 m | 329 | 329 | 43,68 m | 661 | 661 | |||||
| Roxana HUMMEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1161 | 9,68 s | 401 | 401 | 2:59,17 min | 290 | 290 | DNS | 31,49 m | 470 | 470 | ||||
| Sarah HIESS | 2013 | LT Gmünd | 1835 | 8,46 s | 699 | 699 | 2:43,70 min | 451 | 451 | 1,38 m | 593 | 593 | 36,13 m | 543 | 543 | ||
| Sarah WIESER | 2015 | LC Neufurth | 428 | 2:45,71 min | 428 | 428 | |||||||||||
| Sophia GASSNER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 868 | 10,46 s | 261 | 261 | 3:34,34 min | 58 | 58 | 1,05 m | 282 | 282 | 22,61 m | 325 | 325 | ||
| Sophia PILS | 2014 | ULC Klosterneuburg | 539 | 2:36,44 min | 539 | 539 | |||||||||||
| Sophie RIEGLER | 2015 | UNION St. Pölten | 640 | 2:59,81 min | 284 | 284 | 24,46 m | 356 | 356 | ||||||||
| Stella HOF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1528 | 9,17 s | 514 | 514 | 2:46,52 min | 419 | 419 | 1,30 m | 518 | 518 | 33,13 m | 496 | 496 | ||
| Valerie HUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 907 | 9,47 s | 446 | 446 | DNF | 1,05 m | 282 | 282 | 14,10 m | 179 | 179 | ||||
| Zerina BASIC | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1202 | 8,9 s | 580 | 580 | 1,41 m | 622 | 622 | ||||||||
Wird demnächst weiter bearbeitet