Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!

20263
Annabelle GSTREIN2013Union Pottenstein

Frühjahrsmeeting
1.5.2026: Pottenstein50 Teilnehmer
317 neu
NameJg.VereinCup60mPunkte60 H ÖPunkteSprintHochPunkteStabPunkteWeitPunkteSprungHammerPunkteVortexPunkteWurf
Ben BORDAS2014ULC Hirtenberg8219,43 s38311,24 s3943944,13 m427427
Benedikt HAAGER2013ULC Riverside Mödling16408,96 s47610,06 s5785781,41 m48348350,06 m579579
Benjamin NUSSBAUMER2013ULC Riverside Mödling13079,27 s41310,4 s5215211,15 m29229242,98 m494494
David POISS2015LT Gmünd84810,12 s26812,79 s2082683,34 m29829825,85 m282282
Eric BERGER2014ULC Klosterneuburg86310,49 s21613,49 s1442163,57 m33533528,20 m312312
Fabian Luca Leon RITTNER2014UNION St. Pölten43029,43 m430430
Finn HALLER2014Union Pottenstein83810,36 s2332333,16 m26926930,13 m336336
Gabriel SCHILLAPP2013ULC Klosterneuburg69810,34 s236236DNS40,31 m462462
Johannes TOD2014ULC Riverside Mödling9889,8 s31812,32 s2583181,15 m29229233,49 m378378
Jonathan WINDHOLZ2014HSV Bruck Kaisersteinbruch11339,84 s31112,37 s2523111,30 m40240236,88 m420420
Laurin BRUNOLD2013ULC Riverside Mödling17198,82 s5069,84 s6176171,44 m50550551,61 m597597
Leonard BLAUKOPF2013ULC Riverside Mödling12679,25 s41710,81 s4574573,94 m39539536,44 m415415
Leonhard SCHATZ2013ULC Klosterneuburg9549,1 s44711,64 s3404474,61 m5075070,28 m0
Lino LEHNER2015HSV Bruck Kaisersteinbruch84610,77 s18113,27 s1631811,20 m32932930,09 m336336
Linus David REVILLA-TRÜBESTEIN2015ULC Riverside Mödling11839,46 s37710,99 s4304301,15 m29229240,26 m461461
Lukas GUSSENBAUER2015HSV Bruck Kaisersteinbruch9439,91 s30012,42 s2473001,10 m256DNS25634,22 m387387
Matthias BINTER2014ULC Riverside Mödling142110,74 s4684684,24 m44544544,14 m508508
Matthias PEPRNICEK2013Union Pottenstein10379,87 s3063063,74 m36336332,70 m368368
Matthias SIEGL2014HSV Bruck Kaisersteinbruch8589,87 s30612,8 s2073061,15 m29229224,15 m260260
Max SCHRAMBÖCK2014Union Pottenstein81110,38 s23013,39 s1522301,20 m32932923,55 m252252
Nino STADLER2014ULC Riverside Mödling107610,04 s28011,41 s3713711,30 m40240227,52 m303303
Oskar STEMPER2015ULC Riverside Mödling14179,29 s4099,99 s5905901,41 m48348330,78 m344344
Paul OSTER2013HSV Bruck Kaisersteinbruch14089 s46810,66 s4804801,20 m32932951,78 m599599
Rafael HANSEL2014Union Pottenstein13749,07 s45311,47 s3634534,34 m46246240,07 m459459
Rupert NEUBERGER2014ULC Riverside Mödling10819,53 s36512,32 s2583651,20 m32932934,19 m387387
Tim TISCHLER2014Union Pottenstein89910,21 s2542543,39 m30630630,37 m339339
Victor JOHNSON2015UVB Purgstall7189,67 s34011,77 s324340DNS33,43 m378378
Alba DE LA FUENTE2013ULC Klosterneuburg14839,29 s48611 s5285284,00 m52352329,11 m432432
Amelie GSTREIN2015Union Pottenstein58011,49 s1271272,68 m25425415,19 m199199
Annabelle GSTREIN2013Union Pottenstein14859,38 s46611,19 s4934931,38 m59359327,08 m399399
Emilia MÜLLER2014ULC Hirtenberg4509,96 s34711,43 s450450
Emily LAUF2015ULC Klosterneuburg46231,03 m462462
Emma WLASAK2015Union Pottenstein69111,2 s1591592,69 m25625619,66 m276276
Franziska GRAVOGL2014UNION St. Pölten61610,57 s2442443,27 m372372
Franziska KRZYWON2013ULC Riverside Mödling14988,8 s60610,86 s555606DNS4,33 m59259221,08 m300300
Hanna MAYERHOFER2013UNION St. Pölten73710,05 s3303303,44 m407407DNS
Katharina STELZL2013ULC Riverside Mödling13639,48 s44411,5 s4384441,20 m42442433,09 m495495
Larissa KONRATH2015HSV Bruck Kaisersteinbruch76210,92 s19413,4 s1751941,05 m28228220,29 m286286
Luca PEPRINICEK2015Union Pottenstein13209,49 s4414413,49 m41741731,00 m462462
Magdalena MARTIN2013ULC Weinland16529,3 s48410,83 s5615611,30 m5182,22 m43151838,04 m573573
Melanie GUTTMAN2014ULC Riverside Mödling11149,72 s39311,64 s4154151,05 m28228228,19 m417417
Melissa BRAUN2013ULC Riverside Mödling18079,18 s51210,44 s6396391,38 m59359338,16 m575575
Nora Sophie HORNEK2013UVB Purgstall28712,48 s287287
Pia SCHWINGENSCHLÖGL2014LT Gmünd12969,73 s39111,99 s3583913,47 m41341332,88 m492492
Rosalie NEUBAUER2014LT Gmünd140310,17 s30912,29 s3143143,61 m44244242,81 m647647
Sarah HIESS2013LT Gmünd19578,64 s64910,06 s7217214,41 m60960941,51 m627627
Sophia PILS2014ULC Klosterneuburg15499,38 s46611,33 s4684684,13 m55055035,32 m531531
Stella HOF2013ULC Riverside Mödling16639,3 s48410,63 s6006001,38 m59359331,47 m470470
Teresa MEIßNER2013ULC Klosterneuburg12609,74 s38912,09 s3433893,81 m48348326,40 m388388
Victoria GNANT2013ULC Klosterneuburg12329,95 s3493493,56 m43143130,40 m452452

Wird demnächst weiter bearbeitet