Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!
20267
Mariella WIESAUER2013UNION St. P�lten
| Straganz-Mem | |||||||||||||||||
| 24.5.2026: Schwechat | 82 Teilnehmer | ||||||||||||||||
| 7 | 13 neu | ||||||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | 60m | Punkte | 60 H Ö | Punkte | Sprint | 800 m | Punkte | Ausdauer | Weit | Punkte | Sprung | Speer | Punkte | Wurf |
| Anton DALLNER | 2014 | ATSV Ternitz | 1117 | 9,24 s | 419 | 419 | 3:02,91 min | 172 | 172 | 3,97 m | 400 | 400 | 23,10 m | 298 | 298 | ||
| Benedikt HAAGER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1449 | 8,64 s | 547 | 10,04 s | 582 | 582 | 3:05,20 min | 156 | 156 | 4,75 m | 531 | 531 | 25,51 m | 336 | 336 |
| Benjamin MATÉZ | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1277 | 8,7 s | 533 | 10,1 s | 571 | 571 | 4,46 m | 482 | 482 | 18,46 m | 224 | 224 | |||
| Benjamin NUSSBAUMER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1236 | 9,32 s | 404 | 404 | 2:39,32 min | 375 | 375 | 4,31 m | 457 | 457 | 22,38 m | 287 | 287 | ||
| Christoph CIBENA | 2014 | SVS-Leichtathletik | 621 | 10,62 s | 199 | 13,02 s | 186 | 199 | 3:13,19 min | 108 | 108 | 3,21 m | 277 | 277 | 13,71 m | 145 | 145 |
| Dorian REITER | 2014 | ATSV Ternitz | 632 | 10,29 s | 243 | 243 | 3:27,61 min | 45 | 45 | 3,09 m | 258 | 258 | 12,85 m | 131 | 131 | ||
| Dylan HUEBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1045 | 10,15 s | 263 | 11,53 s | 355 | 355 | 3:06,52 min | 148 | 148 | 3,77 m | 367 | 367 | 24,69 m | 323 | 323 |
| Fabio STEINWENDTNER | 2014 | UNION St. Pölten | 776 | 10,12 s | 268 | 268 | 3:07,12 min | 144 | 144 | 3,75 m | 364 | 364 | |||||
| Finn PROMINTZER | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 638 | 8,26 s | 638 | 638 | |||||||||||
| Florian WITTMANN-GRUBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1065 | 9,89 s | 303 | 11,24 s | 394 | 394 | 2:44,20 min | 326 | 326 | 3,63 m | 345 | 345 | 16,52 m | 192 | 192 |
| Fridolin GIGLINGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1244 | 9,41 s | 387 | 10,1 s | 571 | 571 | 3:05,40 min | 155 | 155 | 4,36 m | 465 | 465 | 17,46 m | 208 | 208 |
| Henryk IORDACHE | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 964 | 9,37 s | 394 | 11,34 s | 380 | 394 | 4,34 m | 462 | 462 | 11,57 m | 108 | 108 | |||
| Johannes WOLFSLEHNER | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 899 | 9,12 s | 443 | 11,74 s | 327 | 443 | 3:17,70 min | 85 | 85 | 3,79 m | 371 | 371 | |||
| Julius GARHERR | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1363 | 8,9 s | 489 | 489 | 4,67 m | 517 | 517 | 26,84 m | 357 | 357 | |||||
| Leonhard SCHATZ | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1342 | 8,71 s | 531 | 531 | 2:46,48 min | 304 | 304 | 4,61 m | 507 | 507 | |||||
| Lorenz VOGGENBERGER | 2014 | UNION St. Pölten | 850 | 9,7 s | 335 | 335 | 3,45 m | 315 | 315 | 16,99 m | 200 | 200 | |||||
| Lukas KRIEGL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1079 | 9,01 s | 466 | 11,65 s | 339 | 466 | DNS | 4,16 m | 432 | 432 | 15,84 m | 181 | 181 | ||
| Matthias BINTER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1252 | 8,82 s | 506 | 506 | 2:55,04 min | 230 | 230 | 4,30 m | 455 | 455 | 22,65 m | 291 | 291 | ||
| Matthias VOGLER | 2013 | ULV Krems | 591 | 9,27 s | 413 | 413 | 3:01,93 min | 178 | 178 | ||||||||
| Max GSCHAIDER | 2014 | ATSV Ternitz | 1088 | 9,35 s | 398 | 398 | 3:04,37 min | 162 | 162 | 3,98 m | 402 | 402 | 22,43 m | 288 | 288 | ||
| Maximilian RIEGLER | 2013 | UNION St. Pölten | 1139 | 9,32 s | 404 | 404 | 2:42,18 min | 346 | 346 | 3,90 m | 389 | 389 | |||||
| Michael GRUBER | 2013 | USKO Melk | 517 | 8,77 s | 517 | 517 | |||||||||||
| Nectarie SOARE | 2015 | UNION St. Pölten | 1065 | 9,24 s | 419 | 10,98 s | 432 | 432 | 3:06,77 min | 146 | 146 | 4,25 m | 447 | 447 | 16,11 m | 186 | 186 |
| Nicklas LOIDL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 428 | DNS | 3,52 m | 327 | 327 | 11,16 m | 101 | 101 | |||||||
| Nino STADLER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1010 | 9,8 s | 318 | 11,2 s | 400 | 400 | 2:55,24 min | 229 | 229 | 3,85 m | 381 | 381 | 18,50 m | 225 | 225 |
| Oskar STEMPER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1379 | 9,12 s | 443 | 9,86 s | 613 | 613 | 2:50,98 min | 264 | 264 | 4,58 m | 502 | 502 | 10,66 m | 92 | 92 |
| Rupert NEUBERGER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1032 | 9,47 s | 376 | 10,99 s | 430 | 430 | 4,03 m | 410 | 410 | 16,50 m | 192 | 192 | |||
| Samuel HILLER | 2014 | ULV Krems | 613 | 10,12 s | 268 | 268 | 2:42,23 min | 345 | 345 | ||||||||
| Sebastian BRUCKL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 441 | 2,35 m | 143 | 143 | 23,08 m | 298 | 298 | ||||||||
| Theo WINDBICHLER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1269 | 9,26 s | 415 | 10,06 s | 578 | 578 | DNS | 4,34 m | 462 | 462 | 18,74 m | 229 | 229 | ||
| Tim REHWALD | 2014 | SVS-Leichtathletik | 716 | 10,6 s | 201 | 201 | 3,36 m | 301 | 301 | 17,83 m | 214 | 214 | |||||
| Ajla MUSIC | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1092 | 9,75 s | 387 | 387 | 3:22,97 min | 113 | 113 | 3,57 m | 433 | 433 | 16,11 m | 272 | 272 | ||
| Alba DE LA FUENTE | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1458 | 9,22 s | 502 | 502 | 2:49,06 min | 391 | 391 | 4,20 m | 565 | 565 | |||||
| Aliina PLATZER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1252 | 9,65 s | 408 | 11,5 s | 438 | 438 | 2:52,87 min | 351 | 351 | 3,70 m | 460 | 460 | 20,36 m | 354 | 354 |
| Alyssa LANG | 2014 | UNION St. Pölten | 863 | 10,02 s | 336 | 12,06 s | 348 | 348 | 3,30 m | 378 | 378 | 9,46 m | 137 | 137 | |||
| Amelie KNITTEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 935 | 9,92 s | 354 | 12,05 s | 349 | 354 | 3:13,97 min | 170 | 170 | 3,38 m | 394 | 394 | 11,86 m | 187 | 187 |
| Amelie WENINGER | 2013 | ATSV Ternitz | 944 | 9,93 s | 352 | 352 | 3:21,80 min | 120 | 120 | 3,61 m | 442 | 442 | 10,05 m | 150 | 150 | ||
| Amy VAZHUTHANAPPALLIL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1413 | 8,86 s | 590 | 10,94 s | 540 | 590 | 3:01,05 min | 273 | 273 | 4,13 m | 550 | 550 | 15,08 m | 252 | 252 |
| Anna GLÖCKEL | 2015 | ULC Weinland | 602 | 2:31,68 min | 602 | 602 | |||||||||||
| Charlotte MANNSBERGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1216 | 9,32 s | 479 | 10,59 s | 609 | 609 | 4,40 m | 607 | 607 | ||||||
| Clara WUNSCH | 2014 | LT Gmünd | 1143 | 10,39 s | 272 | 11,94 s | 366 | 366 | 3:12,59 min | 180 | 180 | 3,59 m | 437 | 437 | 19,63 m | 340 | 340 |
| Elisa PONOMAROVA | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 980 | 9,2 s | 507 | 11,25 s | 482 | 507 | 3,76 m | 473 | 473 | ||||||
| Ella KRIEBEL | 2013 | UNION St. Pölten | 1078 | 9,04 s | 545 | 545 | 4,05 m | 533 | 533 | ||||||||
| Emmie HERMANN | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1116 | 10 s | 339 | 339 | 2:56,46 min | 315 | 315 | 3,71 m | 462 | 462 | |||||
| Franziska KRZYWON | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1589 | 8,53 s | 679 | 10,39 s | 650 | 679 | 4,02 m | 527 | 527 | 21,90 m | 383 | 383 | |||
| Gloria ZAINZINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1234 | 9,39 s | 463 | 11,28 s | 477 | 477 | 3:07,76 min | 216 | 216 | 4,09 m | 541 | 541 | 10,21 m | 153 | 153 |
| Gloria ZEILINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1276 | 9,67 s | 404 | 404 | 3:05,69 min | 233 | 233 | 4,18 m | 560 | 560 | 18,16 m | 312 | 312 | ||
| Gurleen Kaur SINGH | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 905 | 9,4 s | 461 | 12,62 s | 268 | 461 | 3,62 m | 444 | 444 | ||||||
| Hannah OPRIEßNIG | 2013 | UNION St. Pölten | 983 | 8,95 s | 568 | 568 | 23,57 m | 415 | 415 | ||||||||
| Helene THALER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1399 | 8,86 s | 590 | 10,72 s | 582 | 590 | 2:58,00 min | 301 | 301 | 3,93 m | 508 | 508 | 8,75 m | 122 | 122 |
| Jessyka WYKES-POLAKOVA | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1900 | 8,49 s | 690 | 9,7 s | 804 | 804 | 3:15,52 min | 159 | 159 | 4,49 m | 626 | 626 | 26,54 m | 470 | 470 |
| Johanna TEXL | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 400 | 9,75 s | 387 | 11,73 s | 400 | 400 | |||||||||
| Josefine FRANZ | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1969 | 8,27 s | 754 | 9,19 s | 928 | 928 | 3:11,93 min | 185 | 185 | 4,75 m | 682 | 682 | 20,60 m | 359 | 359 |
| Karoline PAJER | 2013 | ULV Krems | 406 | 9,66 s | 406 | 406 | |||||||||||
| Katharina Anna GRANSER | 2014 | ULV Krems | 283 | 10,32 s | 283 | 283 | |||||||||||
| Katharina TOTH | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1163 | 8,99 s | 558 | 10,25 s | 680 | 680 | 3:16,65 min | 152 | 152 | DNS | 19,16 m | 331 | 331 | ||
| Kimberly WITTMANN | 2013 | UNION St. Pölten | 1338 | 9,21 s | 504 | 11,14 s | 502 | 504 | 2:51,36 min | 366 | 366 | 3,74 m | 468 | 468 | 10,82 m | 166 | 166 |
| Laura JELINEK | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1445 | 8,52 s | 682 | 9,79 s | 783 | 783 | 4,66 m | 662 | 662 | ||||||
| Lena OBERBAUER | 2013 | LT Gmünd | 1337 | 8,97 s | 563 | 11,1 s | 509 | 563 | 3:06,68 min | 225 | 225 | 3,84 m | 489 | 489 | 16,77 m | 285 | 285 |
| Loreen KAPPL | 2014 | ULV Krems | 404 | 9,67 s | 404 | 404 | |||||||||||
| Louisa BURGMANN | 2013 | SVS-Leichtathletik | 902 | 10,07 s | 326 | 12,38 s | 301 | 326 | 3:18,21 min | 142 | 142 | 2,88 m | 294 | 294 | 16,60 m | 282 | 282 |
| Luisa Marie STOIBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1190 | 9,18 s | 512 | 11,16 s | 498 | 512 | 3:10,55 min | 195 | 195 | 3,69 m | 458 | 458 | 13,49 m | 220 | 220 |
| Magdalena GSTETTNER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1149 | 9,62 s | 414 | 12 s | 357 | 414 | 3:15,89 min | 157 | 157 | 3,96 m | 514 | 514 | 13,55 m | 221 | 221 |
| Magdalena MARTIN | 2013 | ULC Weinland | 444 | 25,13 m | 444 | 444 | |||||||||||
| Maria Cecilia DE HAAN PAGOAGA | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1225 | 9,72 s | 393 | 393 | 2:49,85 min | 382 | 382 | 3,65 m | 450 | 450 | |||||
| Mariella WIESAUER | 2013 | UNION St. Pölten | 1247 | 9,34 s | 475 | 10,94 s | 540 | 540 | 3,57 m | 433 | 433 | 16,23 m | 274 | 274 | |||
| Melanie GUTTMAN | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1243 | 9,48 s | 444 | 11,45 s | 447 | 447 | 2:55,66 min | 323 | 323 | 3,76 m | 473 | 473 | 16,00 m | 270 | 270 |
| Mia SCHÜTTENGRUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 718 | 10,89 s | 198 | 13,94 s | 123 | 198 | 3:53,61 min | 7 | 7 | 3,10 m | 338 | 338 | 11,61 m | 182 | 182 |
| Nikolina JANJUS | 2013 | SVS-Leichtathletik | 843 | 10,28 s | 290 | 12,39 s | 300 | 300 | 3:11,90 min | 185 | 185 | 3,20 m | 358 | 358 | 9,98 m | 148 | 148 |
| Nikolina TOMIC | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1811 | 8,28 s | 751 | 9,66 s | 813 | 813 | 3:04,02 min | 247 | 247 | 4,69 m | 669 | 669 | 19,02 m | 329 | 329 |
| Pia SCHWINGENSCHLÖGL | 2014 | LT Gmünd | 1291 | 9,78 s | 381 | 11,43 s | 450 | 450 | 3,67 m | 454 | 454 | 22,11 m | 387 | 387 | |||
| Rosalie NEUBAUER | 2014 | LT Gmünd | 1212 | 10,11 s | 319 | 11,53 s | 433 | 433 | 3,61 m | 442 | 442 | 19,46 m | 337 | 337 | |||
| Roxana HUMMEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1213 | 9,84 s | 370 | 11,7 s | 405 | 405 | 2:52,79 min | 352 | 352 | 3,68 m | 456 | 456 | 19,26 m | 333 | 333 |
| Sara BOJAGIC | 2014 | SVS-Leichtathletik | 837 | 10,53 s | 250 | 12,4 s | 298 | 298 | 3:31,14 min | 72 | 72 | 3,00 m | 318 | 318 | 13,53 m | 221 | 221 |
| Sarah HIESS | 2013 | LT Gmünd | 1942 | 8,13 s | 797 | 9,44 s | 866 | 866 | 2:47,12 min | 412 | 412 | 4,67 m | 664 | 664 | 22,85 m | 401 | 401 |
| Sophia GASSNER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 864 | 10,32 s | 283 | 11,89 s | 374 | 374 | 3:17,93 min | 144 | 144 | 3,14 m | 346 | 346 | 9,21 m | 132 | 132 |
| Sophia VOGGENBERGER | 2013 | UNION St. Pölten | 920 | 9,55 s | 429 | 429 | 3,85 m | 491 | 491 | ||||||||
| Sophie SCHUBERT | 2014 | UNION St. Pölten | 783 | 10,51 s | 253 | 253 | 3,10 m | 338 | 338 | 12,09 m | 192 | 192 | |||||
| Stella HOF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1687 | 9,12 s | 526 | 10,15 s | 702 | 702 | 2:46,91 min | 414 | 414 | 4,23 m | 571 | 571 | 17,59 m | 301 | 301 |
| Valerie HUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1142 | 9,33 s | 477 | 11,67 s | 410 | 477 | 3:18,69 min | 139 | 139 | 3,79 m | 479 | 479 | 11,81 m | 186 | 186 |
| Zerina BASIC | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1818 | 8,67 s | 641 | 10,21 s | 688 | 688 | 4,98 m | 731 | 731 | 22,71 m | 399 | 399 | |||
| Zoe KOPITZ | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1530 | 9,09 s | 533 | 533 | 2:38,63 min | 512 | 512 | 3,82 m | 485 | 485 | |||||
Wird demnächst weiter bearbeitet