Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!
20263
Maximilian LUGBAUER-LECHNER
| Frühjahrsmeeting | ||||||||||||||||||||
| 1.5.2026: Pottenstein | 50 Teilnehmer | |||||||||||||||||||
| 3 | 17 neu | |||||||||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | 60m | Punkte | 60 H Ö | Punkte | Sprint | Hoch | Punkte | Stab | Punkte | Weit | Punkte | Sprung | Hammer | Punkte | Vortex | Punkte | Wurf |
| Ben BORDAS | 2014 | ULC Hirtenberg | 821 | 9,43 s | 383 | 11,24 s | 394 | 394 | 4,13 m | 427 | 427 | |||||||||
| Benedikt HAAGER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1640 | 8,96 s | 476 | 10,06 s | 578 | 578 | 1,41 m | 483 | 483 | 50,06 m | 579 | 579 | ||||||
| Benjamin NUSSBAUMER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1307 | 9,27 s | 413 | 10,4 s | 521 | 521 | 1,15 m | 292 | 292 | 42,98 m | 494 | 494 | ||||||
| David POISS | 2015 | LT Gmünd | 848 | 10,12 s | 268 | 12,79 s | 208 | 268 | 3,34 m | 298 | 298 | 25,85 m | 282 | 282 | ||||||
| Eric BERGER | 2014 | ULC Klosterneuburg | 863 | 10,49 s | 216 | 13,49 s | 144 | 216 | 3,57 m | 335 | 335 | 28,20 m | 312 | 312 | ||||||
| Fabian Luca Leon RITTNER | 2014 | UNION St. Pölten | 430 | 29,43 m | 430 | 430 | ||||||||||||||
| Finn HALLER | 2014 | Union Pottenstein | 838 | 10,36 s | 233 | 233 | 3,16 m | 269 | 269 | 30,13 m | 336 | 336 | ||||||||
| Gabriel SCHILLAPP | 2013 | ULC Klosterneuburg | 698 | 10,34 s | 236 | 236 | DNS | 40,31 m | 462 | 462 | ||||||||||
| Johannes TOD | 2014 | ULC Riverside Mödling | 988 | 9,8 s | 318 | 12,32 s | 258 | 318 | 1,15 m | 292 | 292 | 33,49 m | 378 | 378 | ||||||
| Jonathan WINDHOLZ | 2014 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1133 | 9,84 s | 311 | 12,37 s | 252 | 311 | 1,30 m | 402 | 402 | 36,88 m | 420 | 420 | ||||||
| Laurin BRUNOLD | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1719 | 8,82 s | 506 | 9,84 s | 617 | 617 | 1,44 m | 505 | 505 | 51,61 m | 597 | 597 | ||||||
| Leonard BLAUKOPF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1267 | 9,25 s | 417 | 10,81 s | 457 | 457 | 3,94 m | 395 | 395 | 36,44 m | 415 | 415 | ||||||
| Leonhard SCHATZ | 2013 | ULC Klosterneuburg | 954 | 9,1 s | 447 | 11,64 s | 340 | 447 | 4,61 m | 507 | 507 | 0,28 m | 0 | |||||||
| Lino LEHNER | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 846 | 10,77 s | 181 | 13,27 s | 163 | 181 | 1,20 m | 329 | 329 | 30,09 m | 336 | 336 | ||||||
| Linus David REVILLA-TRÜBESTEIN | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1183 | 9,46 s | 377 | 10,99 s | 430 | 430 | 1,15 m | 292 | 292 | 40,26 m | 461 | 461 | ||||||
| Lukas GUSSENBAUER | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 943 | 9,91 s | 300 | 12,42 s | 247 | 300 | 1,10 m | 256 | DNS | 256 | 34,22 m | 387 | 387 | |||||
| Matthias BINTER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1421 | 10,74 s | 468 | 468 | 4,24 m | 445 | 445 | 44,14 m | 508 | 508 | ||||||||
| Matthias PEPRNICEK | 2013 | Union Pottenstein | 1037 | 9,87 s | 306 | 306 | 3,74 m | 363 | 363 | 32,70 m | 368 | 368 | ||||||||
| Matthias SIEGL | 2014 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 858 | 9,87 s | 306 | 12,8 s | 207 | 306 | 1,15 m | 292 | 292 | 24,15 m | 260 | 260 | ||||||
| Max SCHRAMBÖCK | 2014 | Union Pottenstein | 811 | 10,38 s | 230 | 13,39 s | 152 | 230 | 1,20 m | 329 | 329 | 23,55 m | 252 | 252 | ||||||
| Nino STADLER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1076 | 10,04 s | 280 | 11,41 s | 371 | 371 | 1,30 m | 402 | 402 | 27,52 m | 303 | 303 | ||||||
| Oskar STEMPER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1417 | 9,29 s | 409 | 9,99 s | 590 | 590 | 1,41 m | 483 | 483 | 30,78 m | 344 | 344 | ||||||
| Paul OSTER | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1408 | 9 s | 468 | 10,66 s | 480 | 480 | 1,20 m | 329 | 329 | 51,78 m | 599 | 599 | ||||||
| Rafael HANSEL | 2014 | Union Pottenstein | 1374 | 9,07 s | 453 | 11,47 s | 363 | 453 | 4,34 m | 462 | 462 | 40,07 m | 459 | 459 | ||||||
| Rupert NEUBERGER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1081 | 9,53 s | 365 | 12,32 s | 258 | 365 | 1,20 m | 329 | 329 | 34,19 m | 387 | 387 | ||||||
| Tim TISCHLER | 2014 | Union Pottenstein | 899 | 10,21 s | 254 | 254 | 3,39 m | 306 | 306 | 30,37 m | 339 | 339 | ||||||||
| Victor JOHNSON | 2015 | UVB Purgstall | 718 | 9,67 s | 340 | 11,77 s | 324 | 340 | DNS | 33,43 m | 378 | 378 | ||||||||
| Alba DE LA FUENTE | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1483 | 9,29 s | 486 | 11 s | 528 | 528 | 4,00 m | 523 | 523 | 29,11 m | 432 | 432 | ||||||
| Amelie GSTREIN | 2015 | Union Pottenstein | 580 | 11,49 s | 127 | 127 | 2,68 m | 254 | 254 | 15,19 m | 199 | 199 | ||||||||
| Annabelle GSTREIN | 2013 | Union Pottenstein | 1485 | 9,38 s | 466 | 11,19 s | 493 | 493 | 1,38 m | 593 | 593 | 27,08 m | 399 | 399 | ||||||
| Emilia MÜLLER | 2014 | ULC Hirtenberg | 450 | 9,96 s | 347 | 11,43 s | 450 | 450 | ||||||||||||
| Emily LAUF | 2015 | ULC Klosterneuburg | 462 | 31,03 m | 462 | 462 | ||||||||||||||
| Emma WLASAK | 2015 | Union Pottenstein | 691 | 11,2 s | 159 | 159 | 2,69 m | 256 | 256 | 19,66 m | 276 | 276 | ||||||||
| Franziska GRAVOGL | 2014 | UNION St. Pölten | 616 | 10,57 s | 244 | 244 | 3,27 m | 372 | 372 | |||||||||||
| Franziska KRZYWON | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1498 | 8,8 s | 606 | 10,86 s | 555 | 606 | DNS | 4,33 m | 592 | 592 | 21,08 m | 300 | 300 | |||||
| Hanna MAYERHOFER | 2013 | UNION St. Pölten | 737 | 10,05 s | 330 | 330 | 3,44 m | 407 | 407 | DNS | ||||||||||
| Katharina STELZL | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1363 | 9,48 s | 444 | 11,5 s | 438 | 444 | 1,20 m | 424 | 424 | 33,09 m | 495 | 495 | ||||||
| Larissa KONRATH | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 762 | 10,92 s | 194 | 13,4 s | 175 | 194 | 1,05 m | 282 | 282 | 20,29 m | 286 | 286 | ||||||
| Luca PEPRINICEK | 2015 | Union Pottenstein | 1320 | 9,49 s | 441 | 441 | 3,49 m | 417 | 417 | 31,00 m | 462 | 462 | ||||||||
| Magdalena MARTIN | 2013 | ULC Weinland | 1652 | 9,3 s | 484 | 10,83 s | 561 | 561 | 1,30 m | 518 | 2,22 m | 431 | 518 | 38,04 m | 573 | 573 | ||||
| Melanie GUTTMAN | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1114 | 9,72 s | 393 | 11,64 s | 415 | 415 | 1,05 m | 282 | 282 | 28,19 m | 417 | 417 | ||||||
| Melissa BRAUN | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1807 | 9,18 s | 512 | 10,44 s | 639 | 639 | 1,38 m | 593 | 593 | 38,16 m | 575 | 575 | ||||||
| Nora Sophie HORNEK | 2013 | UVB Purgstall | 287 | 12,48 s | 287 | 287 | ||||||||||||||
| Pia SCHWINGENSCHLÖGL | 2014 | LT Gmünd | 1296 | 9,73 s | 391 | 11,99 s | 358 | 391 | 3,47 m | 413 | 413 | 32,88 m | 492 | 492 | ||||||
| Rosalie NEUBAUER | 2014 | LT Gmünd | 1403 | 10,17 s | 309 | 12,29 s | 314 | 314 | 3,61 m | 442 | 442 | 42,81 m | 647 | 647 | ||||||
| Sarah HIESS | 2013 | LT Gmünd | 1957 | 8,64 s | 649 | 10,06 s | 721 | 721 | 4,41 m | 609 | 609 | 41,51 m | 627 | 627 | ||||||
| Sophia PILS | 2014 | ULC Klosterneuburg | 1549 | 9,38 s | 466 | 11,33 s | 468 | 468 | 4,13 m | 550 | 550 | 35,32 m | 531 | 531 | ||||||
| Stella HOF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1663 | 9,3 s | 484 | 10,63 s | 600 | 600 | 1,38 m | 593 | 593 | 31,47 m | 470 | 470 | ||||||
| Teresa MEIßNER | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1260 | 9,74 s | 389 | 12,09 s | 343 | 389 | 3,81 m | 483 | 483 | 26,40 m | 388 | 388 | ||||||
| Victoria GNANT | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1232 | 9,95 s | 349 | 349 | 3,56 m | 431 | 431 | 30,40 m | 452 | 452 | ||||||||
Wird demnächst weiter bearbeitet