Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!
20265
Vico SCHWESIG
| Erlauf-Meeting | ||||||||||||||||
| 9.5.2026: Purgstall | 68 Teilnehmer | |||||||||||||||
| 5 | 8 neu | |||||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | 60m | Punkte | 60 H Ö | Punkte | Sprint | Weit | Punkte | Sprung | Kugel | Punkte | Vortex | Punkte | Wurf |
| Adnan SKORIC | 2014 | UNION St. Pölten | 470 | 11,54 s | 103 | 103 | 6,10 m | 307 | 32,61 m | 367 | 367 | |||||
| Benedikt URLESBERGER | 2015 | ULC Klosterneuburg | 855 | 10,42 s | 225 | 225 | 3,26 m | 285 | 285 | 30,79 m | 345 | 345 | ||||
| Benjamin MATÉZ | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1386 | 8,9 s | 489 | 11,11 s | 413 | 489 | 4,29 m | 453 | 453 | 6,75 m | 349 | 38,83 m | 444 | 444 |
| Christoph CIBENA | 2014 | SVS-Leichtathletik | 777 | 10,96 s | 159 | 12,91 s | 196 | 196 | 3,19 m | 274 | 274 | 5,07 m | 240 | 27,78 m | 307 | 307 |
| Constantin Josef GNANT | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1085 | 9,4 s | 389 | 389 | 3,73 m | 361 | 361 | 30,05 m | 335 | 335 | ||||
| Eric BERGER | 2014 | ULC Klosterneuburg | 802 | 10,4 s | 228 | 14,11 s | 97 | 228 | 3,33 m | 296 | 296 | 25,53 m | 278 | 278 | ||
| Felix PREISNER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1321 | 8,82 s | 506 | 11,33 s | 382 | 506 | 4,01 m | 407 | 407 | 7,69 m | 408 | 35,12 m | 398 | 408 |
| Florian WITTMANN-GRUBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1110 | 10,04 s | 280 | 11,45 s | 365 | 365 | 3,92 m | 392 | 392 | 6,82 m | 353 | 24,18 m | 261 | 353 |
| Fridolin GIGLINGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1283 | 9,34 s | 400 | 10,57 s | 494 | 494 | 4,35 m | 464 | 464 | 6,38 m | 325 | 28,24 m | 312 | 325 |
| Jonas EBNER | 2014 | UVB Purgstall | 668 | 3,43 m | 312 | 312 | 31,70 m | 356 | 356 | |||||||
| Jonas PREISNER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1018 | 10,01 s | 284 | 11,92 s | 305 | 305 | 3,67 m | 351 | 351 | 6,05 m | 304 | 32,16 m | 362 | 362 |
| Julius GARHERR | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1299 | 9,29 s | 409 | 11,81 s | 319 | 409 | 4,43 m | 477 | 477 | 7,32 m | 385 | 36,30 m | 413 | 413 |
| Linus David REVILLA-TRÜBESTEIN | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1308 | 9,48 s | 374 | 10,88 s | 447 | 447 | 4,13 m | 427 | 427 | 38,05 m | 434 | 434 | ||
| Maximilian LUGBAUER-LECHNER | 2014 | UVB Purgstall | 1211 | 9,79 s | 320 | 320 | 4,14 m | 428 | 428 | 40,43 m | 463 | 463 | ||||
| Michael GRUBER | 2013 | USKO Melk | 474 | 8,97 s | 474 | 474 | ||||||||||
| Nectarie SOARE | 2015 | UNION St. Pölten | 1189 | 9,42 s | 385 | 385 | 4,18 m | 435 | 435 | 32,73 m | 369 | 369 | ||||
| Nicklas LOIDL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1118 | 10,23 s | 251 | 11,85 s | 314 | 314 | 3,43 m | 312 | 312 | 6,95 m | 361 | 42,80 m | 492 | 492 |
| Oskar STEMPER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1366 | 9,17 s | 433 | 10,01 s | 587 | 587 | 4,38 m | 469 | 469 | 5,69 m | 281 | 28,08 m | 310 | 310 |
| Raphael HOSINER-BROCK | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 735 | 10,96 s | 159 | 159 | 3,37 m | 302 | 302 | 25,20 m | 274 | 274 | ||||
| Stefan HOFSTÄTTER | 2015 | UVB Purgstall | 780 | 10,76 s | 182 | 182 | 3,16 m | 269 | 269 | 29,57 m | 329 | 329 | ||||
| Vico SCHWESIG | 2015 | UVB Purgstall | 923 | 10,49 s | 216 | 216 | 3,24 m | 282 | 282 | 37,29 m | 425 | 425 | ||||
| Victor JOHNSON | 2015 | UVB Purgstall | 1066 | 10,16 s | 262 | 11,67 s | 336 | 336 | 3,71 m | 358 | 358 | 5,11 m | 243 | 32,95 m | 372 | 372 |
| Ajla MUSIC | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1158 | 10,03 s | 334 | 12,2 s | 327 | 334 | 3,55 m | 429 | 429 | 3,62 m | 177 | 26,87 m | 395 | 395 |
| Alba DE LA FUENTE | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1101 | 9,33 s | 477 | 11,08 s | 513 | 513 | 4,31 m | 588 | 588 | |||||
| Aliina PLATZER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1419 | 9,91 s | 356 | 11,73 s | 400 | 400 | 3,84 m | 489 | 489 | 6,53 m | 369 | 35,28 m | 530 | 530 |
| Alyssa LANG | 2014 | UNION St. Pölten | 675 | 10,31 s | 285 | 13,59 s | 156 | 285 | 3,36 m | 390 | 390 | |||||
| Amelia WERSCHKOW | 2014 | LCA Umdasch Amstetten | 1255 | 9,65 s | 408 | 408 | 3,67 m | 454 | 454 | 5,98 m | 334 | 26,74 m | 393 | 393 | ||
| Amy VAZHUTHANAPPALLIL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1523 | 8,97 s | 563 | 11,82 s | 385 | 563 | 4,06 m | 535 | 535 | 7,41 m | 425 | 27,18 m | 400 | 425 |
| Anastasia WEILER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1710 | 9,11 s | 528 | 11 s | 528 | 528 | 4,45 m | 617 | 617 | 7,16 m | 409 | 37,5 m | 565 | 565 |
| Angelina NIEGL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1340 | 9,39 s | 463 | 12,01 s | 355 | 463 | 3,63 m | 446 | 446 | 7,51 m | 431 | 28,59 mk | 423 | 431 |
| Charlotte MANNSBERGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1580 | 9,55 s | 429 | 10,82 s | 563 | 563 | 4,42 m | 611 | 611 | 7,11 m | 406 | 406 | ||
| Clara WUNSCH | 2014 | LT Gmünd | 1168 | 12,07 s | 346 | 346 | 3,40 m | 399 | 399 | 6,65 m | 377 | 28,55 m | 423 | 423 | ||
| Elisa PONOMAROVA | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1253 | 9,49 s | 441 | 11,19 s | 493 | 493 | 3,58 m | 435 | 435 | 22,60 m | 325 | 325 | ||
| Emily LAUF | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1224 | 9,62 s | 414 | 414 | 3,79 m | 479 | 479 | 22,97 m | 331 | 331 | ||||
| Emma SONNLEITNER | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 860 | 10,37 s | 275 | 275 | 3,42 m | 403 | 403 | 14,26 m | 182 | 182 | ||||
| Franziska KRZYWON | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1721 | 8,66 s | 643 | 10,91 s | 545 | 643 | 4,10 m | 544 | 544 | 9,18 m | 534 | 20,07 m | 283 | 534 |
| Gloria ZAINZINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1247 | 9,44 s | 452 | 11,59 s | 423 | 452 | 3,84 m | 489 | 489 | 5,55 m | 306 | 21,20 m | 302 | 306 |
| Johanna HOF | 2015 | ULC Riverside Mödling | 745 | 10,36 s | 277 | 12,25 s | 320 | 320 | NM | 0 | 0 | 6,17 m | 346 | 28,67 m | 425 | 425 |
| Johanna TEXL | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1128 | 10,01 s | 337 | 12,19 s | 328 | 337 | 3,46 m | 411 | 411 | 6,70 m | 380 | 23,18 m | 335 | 380 |
| Josefine FRANZ | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1973 | 8,49 s | 690 | 10,02 s | 730 | 730 | 4,85 m | 703 | 703 | 9,28 m | 540 | 33,12 m | 496 | 540 |
| Katharina TOTH | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1402 | 9,15 s | 519 | 11,02 s | 524 | 524 | 3,75 m | 471 | 471 | 7,12 m | 407 | 20,14 m | 284 | 407 |
| Kimberly WITTMANN | 2013 | UNION St. Pölten | 1274 | 9,17 s | 514 | 11,72 s | 401 | 514 | 4,05 m | 533 | 533 | 16,80 m | 227 | 227 | ||
| Lena OBERBAUER | 2013 | LT Gmünd | 1551 | 9,01 s | 553 | 11,87 s | 377 | 553 | 4,04 m | 531 | 531 | 6,83 m | 388 | 31,30 m | 467 | 467 |
| Luna HASLINGER | 2014 | UVB Purgstall | 933 | 9,27 s | 491 | 491 | 3,61 m | 442 | 442 | |||||||
| Magdalena GSTETTNER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1245 | 9,88 s | 362 | 12,29 s | 314 | 362 | 3,57 m | 433 | 433 | 7,81 m | 450 | 26,19 m | 384 | 450 |
| Magdalena KEPPLINGER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 678 | 10,98 s | 186 | 186 | 2,64 m | 246 | 246 | 17,92 m | 246 | 246 | ||||
| Maria Cecilia DE HAAN PAGOAGA | 2013 | ULC Klosterneuburg | 746 | 10,01 s | 337 | 12,59 s | 272 | 337 | 3,45 m | 409 | 409 | |||||
| Mariella WIESAUER | 2013 | UNION St. Pölten | 1519 | 9,37 s | 468 | 11,12 s | 506 | 506 | 3,97 m | 516 | 516 | 33,22 m | 497 | 497 | ||
| Marit HAMMER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1125 | 9,82 s | 373 | 373 | 3,68 m | 456 | 456 | 20,84 m | 296 | 296 | ||||
| Matilda STROMMER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1186 | 10,06 s | 328 | 328 | 3,71 m | 462 | 462 | 26,92 m | 396 | 396 | ||||
| Maxine RIESS | 2014 | UVB Purgstall | 446 | 9,47 s | 446 | 11,98 s | 360 | 446 | ||||||||
| Melanie GUTTMAN | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1317 | 9,56 s | 426 | 11,67 s | 410 | 426 | 3,76 m | 473 | 473 | 7,19 m | 411 | 28,28 m | 418 | 418 |
| Melissa BRAUN | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1754 | 9,21 s | 504 | 10,56 s | 615 | 615 | 4,36 m | 598 | 598 | 8,54 m | 495 | 35,97 m | 541 | 541 |
| Mira DATZBERGER | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 769 | 11,03 s | 180 | 180 | 3,16 m | 350 | 350 | 17,53 m | 239 | 239 | ||||
| Nikolina TOMIC | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1816 | 8,68 s | 638 | 10,33 s | 663 | 663 | 4,48 m | 624 | 624 | 6,90 m | 393 | 35,23 m | 529 | 529 |
| Nora Sophie HORNEK | 2013 | UVB Purgstall | 794 | 9,8 s | 377 | 11,67 s | 410 | 410 | 3,33 m | 384 | 384 | |||||
| Paula KALTEIS | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1241 | 9,43 s | 455 | 455 | 3,83 m | 487 | 487 | 21,07 m | 299 | 299 | ||||
| Pia PARIS | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1056 | 10,04 s | 332 | 12,46 s | 290 | 332 | 3,54 m | 427 | 427 | 5,40 m | 297 | 20,71 m | 293 | 297 |
| Rosalie NEUBAUER | 2014 | LT Gmünd | 1364 | 10,16 s | 310 | 12,48 s | 287 | 310 | 3,57 m | 433 | 433 | 7,86 m | 453 | 41,13 m | 621 | 621 |
| Sarah HIESS | 2013 | LT Gmünd | 2057 | 8,39 s | 719 | 9,64 s | 818 | 818 | 4,72 m | 675 | 675 | 8,56 m | 496 | 37,45 m | 564 | 564 |
| Sophia GASSNER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 953 | 10,33 s | 282 | 12,98 s | 223 | 282 | 3,12 m | 342 | 342 | 4,91 m | 264 | 22,85 m | 329 | 329 |
| Sophia PILS | 2014 | ULC Klosterneuburg | 1521 | 9,27 s | 491 | 11,11 s | 508 | 508 | 4,16 m | 556 | 556 | 30,71 m | 457 | 457 | ||
| Sophia VOGGENBERGER | 2013 | UNION St. Pölten | 895 | 9,66 s | 406 | 406 | 3,84 m | 489 | 489 | |||||||
| Sophie SCHUBERT | 2014 | UNION St. Pölten | 923 | 10,73 s | 220 | 220 | 3,38 m | 394 | 394 | 21,63 m | 309 | 309 | ||||
| Stella HOF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1651 | 9,5 s | 439 | 10,67 s | 592 | 592 | 4,18 m | 560 | 560 | 6,61 m | 374 | 33,32 m | 499 | 499 |
| Teresa MEIßNER | 2013 | ULC Klosterneuburg | 673 | 9,99 s | 341 | 12,27 s | 317 | 341 | 3,07 m | 332 | 332 | |||||
| Valerie HUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1234 | 9,64 s | 410 | 12,19 s | 328 | 410 | 3,83 m | 487 | 487 | 6,02 m | 337 | 16,40 m | 220 | 337 |
| Zerina BASIC | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1869 | 8,9 s | 580 | 10,51 s | 625 | 625 | 4,85 m | 703 | 703 | 9,29 m | 541 | 32,75 m | 490 | 541 |
Wird demnächst weiter bearbeitet