Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!
| Mehrkampf | |||||||||||||||||||||||||
| 19.9.2026: Südstadt | 33 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 neu | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | 100m | Punkte | 80 H | Punkte | 100 H | Punkte | Sprint | 800 m | Punkte | 1000 m | Punkte | Ausdauer | Hoch | Punkte | Weit | Punkte | Sprung | Kugel | Punkte | Speer | Punkte | Wurf |
| Dominik FULJETIC | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1876 | 12,62 s | 694 | 15,21 s | 739 | 739 | 3:27,73 min | 398 | 398 | 1,62 m | 636 | 5,63 m | 682 | 682 | 8,32 m | 447 | 33,28 m | 455 | 455 | ||||
| Elias UNGER | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1887 | 12,57 s | 702 | 14,18 s | 875 | 875 | 3:25,97 min | 411 | 411 | 1,46 m | 519 | 4,90 m | 556 | 556 | 8,48 m | 456 | 32,45 m | 442 | 456 | ||||
| Felix MELICHAR | 2011 | ATSV Ternitz | 1682 | 13 s | 633 | 17,67 s | 461 | 633 | DNS | 0 | NM | 4,87 m | 551 | 551 | 9,16 m | 498 | 28,23 m | 378 | 498 | ||||||
| Felix-Walter NAGL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1497 | 13,87 s | 505 | 16,42 s | 594 | 594 | 3:41,16 min | 301 | 301 | 1,42 m | 490 | 4,33 m | 460 | 490 | 7,77 m | 413 | 12,00 m | 116 | 413 | ||||
| Florian BIFFL | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1713 | 13,52 s | 554 | 16,11 s | 629 | 629 | 3:23,31 min | 433 | 433 | 1,50 m | 549 | 5,09 m | 589 | 589 | 9,11 m | 495 | 26,80 m | 356 | 495 | ||||
| Gregor GEIGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 2132 | 12,98 s | 636 | 15,2 s | 740 | 740 | 3:23,71 min | 430 | 430 | 1,66 m | 666 | 5,42 m | 645 | 666 | 12,99 m | 726 | 36,72 m | 506 | 726 | ||||
| Jakob UNGER | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1559 | 13,16 s | 608 | 16,35 s | 602 | 608 | 3:45,80 min | 271 | 271 | 1,42 m | 490 | 4,73 m | 527 | 527 | 7,96 m | 424 | 27,20 m | 362 | 424 | ||||
| Julian SCHMIED | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1367 | 14,77 s | 388 | 19,98 s | 262 | 388 | 3:49,95 min | 246 | 246 | 1,22 m | 344 | 4,25 m | 447 | 447 | 9,72 m | 532 | 30,53 m | 413 | 532 | ||||
| Lukas ATZBERGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1509 | 13,8 s | 514 | 18,07 s | 423 | 514 | 3:44,40 min | 280 | 280 | 1,46 m | 519 | 4,58 m | 502 | 519 | 8,80 m | 476 | 27,85 m | 372 | 476 | ||||
| Marlon MARKOVITS | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1262 | 14,68 s | 399 | 19,27 s | 317 | 399 | 3:31,62 min | 368 | 368 | 1,42 m | 490 | 4,31 m | 457 | 490 | 7,14 m | 373 | 23,64 m | 307 | 373 | ||||
| Noah LINDNER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1130 | 15,19 s | 338 | 20,15 s | 250 | 338 | 3:30,24 min | 379 | 379 | 1,30 m | 402 | 3,88 m | 385 | 402 | 6,74 m | 348 | 26,32 m | 349 | 349 | ||||
| Simon FORTHUBER | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1680 | 13,45 s | 565 | 16,44 s | 592 | 592 | 4:03,93 min | 171 | 171 | 1,50 m | 549 | 4,47 m | 484 | 549 | 9,83 m | 539 | 30,73 m | 416 | 539 | ||||
| Simon HAMMER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1776 | 13,27 s | 592 | 16,76 s | 556 | 592 | 3:18,20 min | 476 | 476 | 1,62 m | 636 | 4,44 m | 479 | 636 | 9,98 m | 548 | 31,22 m | 424 | 548 | ||||
| Teo Dani REVILLA-TRÜBESTEIN | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1710 | 13,68 s | 531 | 16,49 s | 586 | 586 | 3:10,31 min | 546 | 546 | 1,54 m | 578 | 4,77 m | 534 | 578 | 8,26 m | 443 | 27,26 m | 363 | 443 | ||||
| Charline BAUMGARTLINGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1817 | 13,75 s | 630 | 13,52 s | 588 | 630 | 2:42,14 min | 469 | 469 | 1,42 m | 631 | 4,72 m | 675 | 675 | 8,81 m | 512 | 20,17 m | 351 | 512 | ||||
| Diana REICHL | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1223 | 15,98 s | 318 | 16,72 s | 207 | 318 | 3:11,63 min | 187 | 187 | 1,18 m | 405 | 3,56 m | 431 | 431 | 8,20 m | 474 | 23,95 m | 422 | 474 | ||||
| Eva RAISIC | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1384 | 14,91 s | 454 | 16,12 s | 263 | 454 | 3:12,77 min | 178 | 178 | 1,26 m | 480 | 3,73 m | 466 | 480 | 7,82 m | 450 | 16,80 m | 286 | 450 | ||||
| Hanna JANKO | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1650 | 14,71 s | 482 | 13,64 s | 570 | 570 | 3:03,22 min | 254 | 254 | 1,50 m | 706 | NM | 0 | 706 | 6,55 m | 371 | 21,39 m | 374 | 374 | ||||
| Lea DRULAK | 2012 | ULC Weinland | 1987 | 12,98 s | 763 | 12,5 s | 752 | 763 | 2:50,65 min | 374 | 374 | 1,34 m | 556 | 4,35 m | 596 | 596 | 9,11 m | 530 | 35,27 m | 628 | 628 | ||||
| Lilia PLATZER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 2037 | 13,38 s | 692 | 12,47 s | 757 | 757 | 2:50,93 min | 371 | 371 | 1,46 m | 669 | 4,70 m | 671 | 671 | 9,93 m | 580 | 34,17 m | 609 | 609 | ||||
| Lilly Mila REVILLA-TRÜBESTEIN | 2011 | ULC Riverside Mödling | 2158 | 13,19 s | 725 | 12,17 s | 810 | 810 | 2:33,28 min | 580 | 580 | 1,46 m | 669 | 5,15 m | 768 | 768 | 8,73 m | 507 | 31,66 m | 564 | 564 | ||||
| Maya RUISZ | 2011 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1288 | 14,87 s | 460 | 14,34 s | 471 | 471 | 0 | DNS | 4,06 m | 535 | 535 | 5,17 m | 282 | DNS | 282 | ||||||||
| Milica RAJKOVIC | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1246 | 16,44 s | 268 | 17,16 s | 171 | 268 | 3:35,42 min | 54 | 54 | 1,06 m | 292 | 3,32 m | 382 | 382 | 10,19 m | 596 | 22,20 m | 389 | 596 | ||||
| Olivia FREY | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1254 | 15,2 s | 415 | 16,01 s | 274 | 415 | 0 | DNS | 3,82 m | 485 | 485 | 6,29 m | 354 | DNS | 354 | ||||||||
| Paulina SOMMER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1490 | 14,73 s | 479 | 14,83 s | 407 | 479 | 2:51,18 min | 368 | 368 | 1,30 m | 518 | 4,00 m | 523 | 523 | 8,42 m | 488 | 21,72 m | 380 | 488 | ||||
| Sadie FRANSCHITZ | 2012 | ATSV Ternitz | 1775 | 13,87 s | 610 | 13,76 s | 552 | 610 | 2:48,11 min | 401 | 401 | 1,38 m | 593 | 4,82 m | 697 | 697 | 6,76 m | 384 | 26,43 m | 468 | 468 | ||||
| Sarhild RASSE | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1842 | 13,77 s | 626 | 13,43 s | 601 | 626 | 2:35,83 min | 547 | 547 | 1,46 m | 669 | 4,26 m | 577 | 669 | 7,41 m | 425 | 23,28 m | 409 | 425 | ||||
| Siena FRÖHLICH | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1950 | 13,75 s | 630 | 13,23 s | 632 | 632 | 2:55,87 min | 321 | 321 | 1,38 m | 593 | 4,60 m | 649 | 649 | 11,41 m | 669 | 30,50 m | 543 | 669 | ||||
| Sofia DAN | 2012 | ATSV Ternitz | 1625 | 14,86 s | 461 | 15,35 s | 345 | 461 | 2:42,99 min | 459 | 459 | 1,38 m | 593 | 4,47 m | 622 | 622 | 9,31 m | 542 | 22,01 m | 386 | 542 | ||||
| Sophie KAUFMANN | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1262 | 16,05 s | 310 | 16,49 s | 228 | 310 | 3:20,28 min | 129 | 129 | 1,26 m | 480 | 4,39 m | 605 | 605 | 6,18 m | 347 | 12,67 m | 204 | 347 | ||||
| Sophie WUNSCH | 2012 | LT Gmünd | 1769 | 14,61 s | 497 | 14,3 s | 476 | 497 | 3:00,58 min | 277 | 277 | 1,42 m | 631 | 4,61 m | 652 | 652 | 10,59 m | 620 | 31,28 m | 557 | 620 | ||||
| Sukie FRANSCHITZ | 2011 | ATSV Ternitz | 1644 | 13,83 s | 617 | 14 s | 518 | 617 | 2:54,64 min | 333 | 333 | 1,34 m | 556 | 4,58 m | 645 | 645 | 6,73 m | 382 | 20,64 m | 360 | 382 | ||||
| Tamima ALEDEH | 2011 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 648 | 14,99 s | 443 | 17,66 s | 134 | 443 | 0 | DNS | NM | 0 | 0 | 4,02 m | 205 | DNS | 205 | ||||||||
Wird demnächst weiter bearbeitet