Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!

Mehrkampf
19.9.2026: Südstadt33 Teilnehmer
110 neu
NameJg.VereinCup100mPunkte80 HPunkte100 HPunkteSprint800 mPunkte1000 mPunkteAusdauerHochPunkteWeitPunkteSprungKugelPunkteSpeerPunkteWurf
Dominik FULJETIC2011SVS-Leichtathletik187612,62 s69415,21 s7397393:27,73 min3983981,62 m6365,63 m6826828,32 m44733,28 m455455
Elias UNGER2012SVS-Leichtathletik188712,57 s70214,18 s8758753:25,97 min4114111,46 m5194,90 m5565568,48 m45632,45 m442456
Felix MELICHAR2011ATSV Ternitz168213 s63317,67 s461633DNS0NM4,87 m5515519,16 m49828,23 m378498
Felix-Walter NAGL2012SVS-Leichtathletik149713,87 s50516,42 s5945943:41,16 min3013011,42 m4904,33 m4604907,77 m41312,00 m116413
Florian BIFFL2011SVS-Leichtathletik171313,52 s55416,11 s6296293:23,31 min4334331,50 m5495,09 m5895899,11 m49526,80 m356495
Gregor GEIGER2011SVS-Leichtathletik213212,98 s63615,2 s7407403:23,71 min4304301,66 m6665,42 m64566612,99 m72636,72 m506726
Jakob UNGER2012SVS-Leichtathletik155913,16 s60816,35 s6026083:45,80 min2712711,42 m4904,73 m5275277,96 m42427,20 m362424
Julian SCHMIED2011SVS-Leichtathletik136714,77 s38819,98 s2623883:49,95 min2462461,22 m3444,25 m4474479,72 m53230,53 m413532
Lukas ATZBERGER2011SVS-Leichtathletik150913,8 s51418,07 s4235143:44,40 min2802801,46 m5194,58 m5025198,80 m47627,85 m372476
Marlon MARKOVITS2012SVS-Leichtathletik126214,68 s39919,27 s3173993:31,62 min3683681,42 m4904,31 m4574907,14 m37323,64 m307373
Noah LINDNER2011SVS-Leichtathletik113015,19 s33820,15 s2503383:30,24 min3793791,30 m4023,88 m3854026,74 m34826,32 m349349
Simon FORTHUBER2011ULC Riverside Mödling168013,45 s56516,44 s5925924:03,93 min1711711,50 m5494,47 m4845499,83 m53930,73 m416539
Simon HAMMER2012ULC Riverside Mödling177613,27 s59216,76 s5565923:18,20 min4764761,62 m6364,44 m4796369,98 m54831,22 m424548
Teo Dani REVILLA-TRÜBESTEIN2011ULC Riverside Mödling171013,68 s53116,49 s5865863:10,31 min5465461,54 m5784,77 m5345788,26 m44327,26 m363443
Charline BAUMGARTLINGER2011SVS-Leichtathletik181713,75 s63013,52 s5886302:42,14 min4694691,42 m6314,72 m6756758,81 m51220,17 m351512
Diana REICHL2012ULC Riverside Mödling122315,98 s31816,72 s2073183:11,63 min1871871,18 m4053,56 m4314318,20 m47423,95 m422474
Eva RAISIC2012ULC Riverside Mödling138414,91 s45416,12 s2634543:12,77 min1781781,26 m4803,73 m4664807,82 m45016,80 m286450
Hanna JANKO2012ULC Riverside Mödling165014,71 s48213,64 s5705703:03,22 min2542541,50 m706NM07066,55 m37121,39 m374374
Lea DRULAK2012ULC Weinland198712,98 s76312,5 s7527632:50,65 min3743741,34 m5564,35 m5965969,11 m53035,27 m628628
Lilia PLATZER2012ULC Riverside Mödling203713,38 s69212,47 s7577572:50,93 min3713711,46 m6694,70 m6716719,93 m58034,17 m609609
Lilly Mila REVILLA-TRÜBESTEIN2011ULC Riverside Mödling215813,19 s72512,17 s8108102:33,28 min5805801,46 m6695,15 m7687688,73 m50731,66 m564564
Maya RUISZ2011ATSV OMV Auersthal - Athletics 22128814,87 s46014,34 s4714710DNS4,06 m5355355,17 m282DNS282
Milica RAJKOVIC2011ULC Riverside Mödling124616,44 s26817,16 s1712683:35,42 min54541,06 m2923,32 m38238210,19 m59622,20 m389596
Olivia FREY2012ATSV OMV Auersthal - Athletics 22125415,2 s41516,01 s2744150DNS3,82 m4854856,29 m354DNS354
Paulina SOMMER2011SVS-Leichtathletik149014,73 s47914,83 s4074792:51,18 min3683681,30 m5184,00 m5235238,42 m48821,72 m380488
Sadie FRANSCHITZ2012ATSV Ternitz177513,87 s61013,76 s5526102:48,11 min4014011,38 m5934,82 m6976976,76 m38426,43 m468468
Sarhild RASSE2012ATSV OMV Auersthal - Athletics 22184213,77 s62613,43 s6016262:35,83 min5475471,46 m6694,26 m5776697,41 m42523,28 m409425
Siena FRÖHLICH2012ULC Riverside Mödling195013,75 s63013,23 s6326322:55,87 min3213211,38 m5934,60 m64964911,41 m66930,50 m543669
Sofia DAN2012ATSV Ternitz162514,86 s46115,35 s3454612:42,99 min4594591,38 m5934,47 m6226229,31 m54222,01 m386542
Sophie KAUFMANN2012ATSV OMV Auersthal - Athletics 22126216,05 s31016,49 s2283103:20,28 min1291291,26 m4804,39 m6056056,18 m34712,67 m204347
Sophie WUNSCH2012LT Gmünd176914,61 s49714,3 s4764973:00,58 min2772771,42 m6314,61 m65265210,59 m62031,28 m557620
Sukie FRANSCHITZ2011ATSV Ternitz164413,83 s61714 s5186172:54,64 min3333331,34 m5564,58 m6456456,73 m38220,64 m360382
Tamima ALEDEH2011ATSV OMV Auersthal - Athletics 2264814,99 s44317,66 s1344430DNSNM004,02 m205DNS205

Wird demnächst weiter bearbeitet