Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!
| Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9.2026: St. Pölten | 79 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | 100m | Punkte | 200m | Punkte | 300 m | Punkte | 80 H | Punkte | 100 H | Punkte | 300 H | Punkte | Sprint | 800 m | Punkte | 1000 m | Punkte | 1500 m | Punkte | 3000 m | Punkte | Ausdauer | Hoch | Punkte | Stab | Punkte | Weit | Punkte | Drei | Punkte | Sprung | Kugel | Punkte | Diskus | Punkte | Hammer | Punkte | Speer | Punkte | Wurf |
| Benjamin NEHAMMER | 2012 | ULC Klosterneuburg | 453 | 0 | 3:20,86 min | 453 | 453 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damian HEJL | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1321 | 12,54 s | 707 | 707 | 0 | 11,02 m | 614 | 614 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elias FUHS | 2012 | USKO Melk | 1343 | 12,93 s | 644 | 644 | 2:54,95 min | 699 | 699 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elias PODIWINSKY | 2012 | UNION St. Pölten | 1371 | 12,59 s | 699 | 39,61 s | 777 | 777 | 0 | 10,79 m | 594 | 594 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elias UNGER | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1438 | 12,27 s | 753 | 14,69 s | 806 | 806 | 0 | 5,34 m | 632 | 632 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabian GRASL | 2011 | UVB Purgstall | 1321 | 12,59 s | 699 | 699 | 0 | 1,60 m | 622 | 4,97 m | 568 | 622 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Felix MELICHAR | 2011 | ATSV Ternitz | 1688 | 12,76 s | 671 | 671 | 0 | 1,55 m | 585 | 585 | 31,77 m | 432 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Felix-Walter NAGL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 392 | 18,4 s | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gregor GEIGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1339 | 0 | 0 | 1,75 m | 732 | 732 | 10,98 m | 607 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingo HÖFFERL | 2011 | ULC Weinland | 707 | 41,23 s | 700 | 15,88 s | 657 | 45,13 s | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob POLITZER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1556 | 12,31 s | 746 | 38,87 s | 814 | 814 | 2:51,02 min | 742 | 742 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob UNGER | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1274 | 12,78 s | 668 | 668 | 0 | 5,19 m | 606 | 606 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamie GINDL | 2012 | UNION St. Pölten | 461 | 14,69 s | 397 | 46,94 s | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julian SCHMIED | 2011 | SVS-Leichtathletik | 862 | 14,76 s | 389 | 389 | 0 | 0 | 8,75 m | 473 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liam POLAK | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1670 | 39,07 s | 804 | 804 | 2:02,12 min | 866 | 866 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlon MARKOVITS | 2012 | SVS-Leichtathletik | 361 | 15 s | 360 | 49,81 s | 361 | 19,04 s | 336 | 361 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximilian SCHEIBLAUER | 2012 | Union Pottenstein | 658 | 0 | 0 | 0 | 8,50 m | 458 | 34,17 m | 602 | 43,74 m | 658 | 28,59 m | 384 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moritz KAINRATH | 2012 | UNION St. Pölten | 559 | 0 | 3:08,93 min | 559 | 559 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas PIERRON | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 717 | 14,92 s | 370 | 370 | 2:42,03 min | 347 | 347 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niklas HARLANDER | 2011 | ULC Riverside Mödling | 851 | 14,36 s | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimrod MUHARI | 2012 | ULC Riverside Mödling | 681 | 0 | 4:36,38 min | 681 | 681 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul SCHRAMBÖCK | 2011 | Union Pottenstein | 563 | 0 | 0 | 1,45 m | 512 | 3,20 m | 563 | 563 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron HOFBAUER | 2012 | UNION St. Pölten | 581 | 0 | 0 | 0 | 38,85 m | 581 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon FORTHUBER | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1582 | 13,64 s | 537 | 537 | 0 | 10,44 m | 564 | 564 | 27,72 m | 481 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon FUßTHALER | 2012 | USKO Melk | 549 | 0 | 3:09,97 min | 549 | 549 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon HAMMER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 585 | 0 | 0 | 1,55 m | 585 | 585 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim TROJER | 2011 | ULC Klosterneuburg | 786 | 12,08 s | 786 | 786 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tymofii BOBROV | 2011 | ULC Riverside Mödling | 576 | 0 | 3:07,16 min | 576 | 576 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aline ZAHORSKY | 2012 | UNION St. Pölten | 460 | 0 | 0 | 0 | 7,97 m | 460 | 22,24 m | 388 | 28,91 m | 455 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna-Lena NIEGL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 379 | 15,48 s | 379 | 53,39 s | 348 | 379 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina GRABNER | 2011 | Union Waidhofen/Ybbs | 796 | 0 | 2:18,34 min | 796 | 796 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caroline RIEDL | 2011 | RATS Amstetten | 875 | 0 | 9:51,03 min | 875 | 875 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantal BAUMGARTLINGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 560 | 0 | 11:28,95 min | 560 | 560 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charline BAUMGARTLINGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1422 | 48,79 s | 725 | 725 | 0 | 4,69 m | 669 | 10,32 m | 697 | 697 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Draga PERVAN | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1908 | 27,84 s | 669 | 13,36 s | 612 | 669 | 0 | 4,93 m | 720 | 10,78 m | 746 | 746 | 8,50 m | 493 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eva HANKE | 2011 | Union Pottenstein | 659 | 0 | 0 | 1,45 m | 659 | 2,60 m | 546 | 659 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva RAISIC | 2012 | ULC Riverside Mödling | 482 | 55,3 s | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewa SCHEICHELBAUER | 2011 | USKO Melk | 600 | 28,89 s | 592 | 46,8 s | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flora HARTINGER | 2011 | ULC Klosterneuburg | 631 | 0 | 3:18,09 min | 631 | 631 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanna HOLLAUS | 2011 | UNION St. Pölten | 1207 | 14,65 s | 430 | 52,04 s | 597 | 597 | 0 | 0 | 34,23 m | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Josephina FUCHS | 2011 | ATSV Ternitz | 1195 | 14,28 s | 546 | 30,61 s | 477 | 546 | 0 | 4,60 m | 649 | 649 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia SIEDERER | 2011 | ULC Weinland | 500 | 0 | 5:30,18 min | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia SOMMER | 2011 | ULC Weinland | 493 | 49,38 s | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina BARANEK | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 596 | 16,12 s | 302 | 302 | 13:20,10 min | 294 | 294 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larissa ZÖHL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 520 | 51,94 s | 397 | 15,35 s | 345 | 54,19 s | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura HOFBAUER | 2011 | ULV Krems | 550 | 0 | 3:26,39 min | 550 | 550 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lea DRULAK | 2012 | ULC Weinland | 1458 | 13,1 s | 741 | 26,71 s | 757 | 757 | 0 | 4,84 m | 701 | 701 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lena GEBHART | 2011 | Union Pottenstein | 1033 | 0 | 0 | 2,70 m | 577 | 577 | 25,79 m | 456 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lena SCHÖRKHUBER | 2011 | Laufclub Kapelln | 607 | 0 | 3:20,50 min | 607 | 607 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lia STOCKER-NOVATCHKOVA | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1381 | 13,91 s | 604 | 49,31 s | 704 | 704 | 0 | 4,73 m | 677 | 9,79 m | 641 | 677 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lilia PLATZER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1853 | 13,52 s | 668 | 28,24 s | 639 | 12,83 s | 697 | 48,75 s | 727 | 727 | 0 | 4,96 m | 727 | 727 | 22,83 m | 399 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
| Lilli Johanna BÖHM | 2011 | SVS-Leichtathletik | 727 | 13,18 s | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lilly Mila REVILLA-TRÜBESTEIN | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1010 | 13,57 s | 660 | 12,53 s | 747 | 46,46 s | 825 | 825 | 0 | 0 | 11,81 m | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luisa FISCHER | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1395 | 13,26 s | 713 | 13,08 s | 656 | 50,39 s | 661 | 713 | 0 | 10,18 m | 682 | 682 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria KAHRER | 2011 | UNION St. Pölten | 595 | 0 | 0 | 0 | 7,53 m | 432 | 31,53 m | 558 | 37,53 m | 595 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie AUINGER | 2011 | ULC Hirtenberg | 405 | 0 | 0 | 0 | 7,09 m | 405 | 20,90 m | 362 | 23,10 m | 358 | 22,00 m | 385 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marie FOHRINGER | 2012 | UNION St. Pölten | 607 | 13,89 s | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milica RAJKOVIC | 2011 | ULC Riverside Mödling | 561 | 0 | 0 | 0 | 9,61 m | 561 | 24,69 m | 433 | 34,94 m | 553 | 25,04 m | 442 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nila AZIZ-TREBESINER | 2011 | ULC Klosterneuburg | 1422 | 14,24 s | 552 | 48,13 s | 543 | 552 | 9:52,65 min | 870 | 870 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nina LEITNER | 2012 | ULV Krems | 643 | 13,67 s | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nina Marie KAHRER | 2012 | UNION St. Pölten | 630 | 0 | 3:18,15 min | 630 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivia FREY | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 551 | 47,93 s | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivia LOINIG | 2012 | ULV Krems | 778 | 15,07 s | 432 | 432 | 3:50,99 min | 346 | 346 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulina SOMMER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1686 | 14,33 s | 538 | 51,58 s | 615 | 615 | 0 | 3,96 m | 514 | 514 | 9,56 m | 557 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sadie FRANSCHITZ | 2012 | ATSV Ternitz | 771 | 29,04 s | 581 | 43,82 s | 737 | 47,69 s | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarhild RASSE | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 774 | 47,63 s | 774 | 774 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selma ECKERT | 2012 | ULC Klosterneuburg | 507 | 14,72 s | 481 | 49,02 s | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siena FRÖHLICH | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1704 | 13,86 s | 612 | 13,29 s | 623 | 623 | 0 | 2,30 m | 455 | 4,62 m | 654 | 654 | 24,34 m | 427 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sofia DAN | 2012 | ATSV Ternitz | 1107 | 0 | 2:34,40 min | 565 | 5:26,63 min | 520 | 565 | 0 | 9,31 m | 542 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie JEITLER | 2011 | Union Pottenstein | 455 | 0 | 0 | 2,30 m | 455 | 455 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie KAUFMANN | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 137 | 0 | 3:18,95 min | 137 | 137 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie STAMMINGER | 2012 | UNION St. Pölten | 577 | 50,4 s | 453 | 52,59 s | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie STAMPFER | 2011 | UNION St. Pölten | 721 | 13,47 s | 677 | 46,01 s | 635 | 48,88 s | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukie FRANSCHITZ | 2011 | ATSV Ternitz | 1268 | 28,69 s | 606 | 13,53 s | 586 | 606 | 0 | 4,66 m | 662 | 662 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamara ZÖHL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 545 | 51,54 s | 411 | 15,49 s | 330 | 53,49 s | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valentina STUDLAR | 2011 | ULC Weinland | 718 | 16 s | 316 | 316 | 0 | 7,54 m | 402 | 402 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valerie WINTER-ROSENSTINGL | 2012 | UNION St. Pölten | 409 | 15,24 s | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanessa KONRATH | 2011 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1052 | 14,95 s | 448 | 448 | 0 | 9,44 m | 604 | 604 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zosia Victoria BURZEC | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 573 | 14,1 s | 573 | 15,18 s | 365 | 573 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird demnächst weiter bearbeitet