Die Seite mit den Wettkampfergebnissen wird neu erstellt.
Bitte um etwas Geduld!
| Landesmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.5.2026: St. Pölten | 98 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | 100m | Punkte | 300 m | Punkte | 80 H | Punkte | 100 H | Punkte | 300 H | Punkte | Sprint | 1000 m | Punkte | 3000 m | Punkte | Ausdauer | Hoch | Punkte | Stab | Punkte | Weit | Punkte | Drei | Punkte | Sprung | Kugel | Punkte | Diskus | Punkte | Hammer | Punkte | Speer | Punkte | Wurf |
| Damian HEJL | 2011 | SVS-Leichtathletik | 606 | 5,19 m | 606 | 10,75 m | 591 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik FULJETIC | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1851 | 12,34 s | 741 | 741 | 5,04 m | 580 | 580 | 9,69 m | 530 | 30,21 m | 408 | 530 | |||||||||||||||||||||||
| Elias PODIWINSKY | 2012 | UNION St. Pölten | 1248 | 12,96 s | 639 | 42,46 s | 644 | 644 | 5,18 m | 604 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elias UNGER | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1737 | 12,21 s | 763 | 763 | 1,35 m | 439 | 5,34 m | 632 | 632 | 25,86 m | 342 | 342 | |||||||||||||||||||||||
| Fabian GRASL | 2011 | UVB Purgstall | 1384 | 12,52 s | 711 | 711 | 1,60 m | 622 | 5,58 m | 673 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fabian NEMEČEK | 2012 | ULC Riverside Mödling | 325 | 3:37,65 min | 325 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Felix MELICHAR | 2011 | ATSV Ternitz | 1669 | 12,9 s | 649 | 649 | 1,50 m | 549 | 4,89 m | 555 | 555 | 8,62 m | 465 | 28,24 m | 378 | 465 | |||||||||||||||||||||
| Felix-Walter NAGL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1314 | 13,61 s | 541 | 45,31 s | 524 | 16,66 s | 567 | 567 | 4,29 m | 453 | 453 | 22,80 m | 294 | 294 | |||||||||||||||||||||
| Gregor GEIGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 2113 | 15,54 s | 698 | 43,43 s | 777 | 777 | 5,40 m | 642 | 642 | 12,44 m | 694 | 34,87 m | 615 | 36,40 m | 502 | 694 | |||||||||||||||||||
| Ingo HÖFFERL | 2011 | ULC Weinland | 722 | 13,18 s | 605 | 40,75 s | 722 | 16,98 s | 532 | 45,55 s | 690 | 722 | |||||||||||||||||||||||||
| Jakob POLITZER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1310 | 12,97 s | 638 | 40,71 s | 724 | 16,49 s | 586 | 48,05 s | 594 | 724 | 3:06,10 min | 586 | 586 | ||||||||||||||||||||||
| Jakob UNGER | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1407 | 13,17 s | 607 | 42,71 s | 633 | 633 | 4,44 m | 479 | 479 | 22,91 m | 295 | 295 | |||||||||||||||||||||||
| Julian BERGER | 2012 | ULC Klosterneuburg | 632 | 3:01,45 min | 632 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julian SCHMIED | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1407 | 14,78 s | 386 | 386 | 4,31 m | 457 | 457 | 10,26 m | 564 | 27,00 m | 467 | 28,22 m | 410 | 26,33 m | 349 | 564 | |||||||||||||||||||
| Kilian GERSTBACH | 2012 | ULC Riverside Mödling | 373 | 15,13 s | 345 | 54,77 s | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klemens SCHALLABÖCK | 2012 | ULC Riverside Mödling | 499 | DQ | 0 | 11:13,86 min | 499 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lennard BITTDORFER | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1062 | 13,81 s | 513 | 513 | 1,50 m | 549 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liam POLAK | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1512 | 40,23 s | 747 | 747 | 2:48,93 min | 765 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lukas ATZBERGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1508 | 13,47 s | 562 | 562 | 4,45 m | 480 | 480 | 8,64 m | 466 | 27,79 m | 371 | 466 | |||||||||||||||||||||||
| Marlon MARKOVITS | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1222 | 19,19 s | 324 | 324 | 1,45 m | 512 | 4,41 m | 474 | 512 | 22,77 m | 386 | 23,96 m | 312 | 386 | |||||||||||||||||||||
| Maximilian SCHEIBLAUER | 2012 | Union Pottenstein | 1847 | 13,35 s | 580 | 580 | 1,50 m | 549 | 549 | 9,33 m | 508 | 40,22 m | 713 | 47,62 m | 718 | 718 | |||||||||||||||||||||
| Maximilian STÖCKLER | 2011 | Union Waidhofen/Ybbs | 670 | 3:08,90 min | 559 | 10:24,81 min | 670 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mihaiilo STEPANENKO | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1228 | 12,81 s | 663 | 663 | 4,95 m | 565 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moritz BLÜMEL | 2011 | ULC Klosterneuburg | 1502 | 11,49 s | 893 | 37,85 s | 866 | 893 | 5,21 m | 609 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||
| Niklas HARLANDER | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1428 | 12,57 s | 702 | 14,57 s | 822 | 822 | 5,19 m | 606 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimrod MUHARI | 2012 | ULC Riverside Mödling | 768 | 2:48,68 min | 768 | 10:14,07 min | 670 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noah LINDNER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1137 | 15,4 s | 315 | 315 | 3:25,31 min | 417 | 417 | NM | 3,95 m | 397 | 397 | 6,34 m | 323 | 323 | |||||||||||||||||||||
| Paul SCHRAMBÖCK | 2011 | Union Pottenstein | 469 | 2,80 m | 469 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip WIEGEL | 2011 | ULC Klosterneuburg | 1640 | 11,53 s | 885 | 885 | 1,55 m | 585 | 6,05 m | 755 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ron HOFBAUER | 2012 | UNION St. Pölten | 548 | 36,78 m | 548 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon FORTHUBER | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1477 | 13,85 s | 507 | 17,52 s | 476 | 507 | 1,45 m | 512 | 9,82 m | 510 | 512 | 26,49 m | 458 | 29,47 m | 397 | 458 | |||||||||||||||||||
| Simon FUßTHALER | 2012 | USKO Melk | 671 | 3:07,97 min | 568 | 10:46,34 min | 671 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simon HAMMER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1592 | 13,4 s | 572 | 572 | 3:18,69 min | 471 | 471 | 1,50 m | 549 | 549 | |||||||||||||||||||||||||
| Teo Dani REVILLA-TRÜBESTEIN | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1066 | 13,78 s | 517 | 517 | 1,50 m | 549 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias EXEL | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1402 | 19,37 s | 309 | 309 | 3:22,48 min | 440 | 440 | 1,45 m | 512 | 4,22 m | 442 | 512 | 8,38 m | 450 | 29,12 m | 392 | 450 | ||||||||||||||||||
| Vincent ECKELHART | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1359 | 17,43 s | 486 | 486 | 3:23,14 min | 434 | 434 | 1,35 m | 439 | 3,97 m | 400 | 439 | 7,96 m | 424 | 14,22 m | 154 | 424 | ||||||||||||||||||
| Aline ZAHORSKY | 2012 | UNION St. Pölten | 985 | 1,30 m | 518 | 518 | 7,52 m | 432 | 26,51 m | 467 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anna POLZER | 2011 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 479 | 3,79 m | 479 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina GRABNER | 2011 | Union Waidhofen/Ybbs | 757 | 3:06,31 min | 757 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantal BAUMGARTLINGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 645 | 3:20,25 min | 609 | 11:13,81 min | 645 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charline BAUMGARTLINGER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1464 | 43,26 s | 765 | 765 | 4,83 m | 699 | 699 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
| Diana REICHL | 2012 | ULC Riverside Mödling | 454 | 7,87 m | 454 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Draga PERVAN | 2012 | SVS-Leichtathletik | 2076 | 13,21 s | 722 | 12,75 s | 710 | 722 | 1,45 m | 659 | 5,22 m | 783 | 10,64 m | 731 | 783 | 9,78 m | 571 | 28,82 m | 509 | 29,46 m | 524 | 571 | |||||||||||||||
| Elina KREIMEL | 2011 | UNION St. Pölten | 1343 | 45,75 s | 647 | 647 | 3:11,89 min | 696 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eva HANKE | 2011 | Union Pottenstein | 688 | 1,48 m | 688 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva RAISIC | 2012 | ULC Riverside Mödling | 584 | 48,62 s | 523 | 13,91 s | 531 | 52,39 s | 584 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ewa SCHEICHELBAUER | 2011 | USKO Melk | 662 | 13,73 s | 633 | 45,42 s | 662 | 662 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Filippa HOFER | 2012 | SVS-Leichtathletik | 546 | 48,05 s | 546 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flora HARTINGER | 2011 | ULC Klosterneuburg | 620 | 3:19,23 min | 620 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flora STEINER | 2011 | USKO Melk | 702 | 3:11,32 min | 702 | 11:08,55 min | 645 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hanna HOLLAUS | 2011 | UNION St. Pölten | 1751 | 13,59 s | 577 | 577 | 1,35 m | 565 | 565 | 8,74 m | 507 | 34,19 m | 609 | 609 | |||||||||||||||||||||||
| Hanna JANKO | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1282 | 13,49 s | 592 | 592 | 1,48 m | 688 | 4,79 m | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hannah BURGER | 2012 | LT Gmünd | 1615 | 46,49 s | 613 | 15,62 s | 315 | 613 | 4,33 m | 592 | 592 | 7,17 m | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||||
| Josefine CHRISTOFFERS | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 492 | 27,87 m | 492 | 19,22 m | 332 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Josephina FUCHS | 2011 | ATSV Ternitz | 1288 | 13,5 s | 671 | 48,37 s | 533 | 671 | 4,45 m | 617 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||
| Julia SIEDERER | 2011 | ULC Weinland | 477 | 12:21,00 min | 477 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia SOMMER | 2011 | ULC Weinland | 488 | 49,49 s | 488 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Katharina-Elina MARKO | 2012 | UNION St. Pölten | 337 | 13:51,93 min | 337 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larissa ZÖHL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1327 | 50,61 s | 445 | 15,25 s | 357 | 54,63 s | 505 | 505 | 1,30 m | 518 | 3,16 m | 350 | 518 | 17,84 m | 304 | 304 | |||||||||||||||||||
| Laura HOFBAUER | 2011 | ULV Krems | 645 | 11:17,25 min | 645 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lea DRULAK | 2012 | ULC Weinland | 1396 | 12,71 s | 813 | 13,22 s | 634 | 813 | 32,74 m | 583 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lena GEBHART | 2011 | Union Pottenstein | 1319 | 15,28 s | 353 | 353 | 2,40 m | 486 | 486 | 8,30 m | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
| Lena SCHÖRKHUBER | 2011 | Laufclub Kapelln | 604 | 3:20,79 min | 604 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lilia PLATZER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 2177 | 13,36 s | 695 | 695 | 5,28 m | 796 | 796 | 9,42 m | 549 | 38,52 m | 686 | 686 | |||||||||||||||||||||||
| Lilly Mila REVILLA-TRÜBESTEIN | 2011 | ULC Riverside Mödling | 867 | 13,23 s | 718 | 42,73 s | 792 | 12,3 s | 787 | 45,51 s | 867 | 867 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
| Louise CAGUIMBAL | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1688 | 14,12 s | 570 | 570 | 4,41 m | 609 | 9,26 m | 585 | 609 | 8,77 m | 509 | 23,71 m | 417 | 509 | |||||||||||||||||||||
| Luisa FISCHER | 2011 | ULC Riverside Mödling | 1372 | 13,53 s | 666 | 12,66 s | 725 | 725 | 9,85 m | 647 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maria KAHRER | 2011 | UNION St. Pölten | 966 | 14,58 s | 501 | 501 | 7,16 m | 409 | 26,43 m | 465 | 22,81 m | 353 | 465 | ||||||||||||||||||||||||
| Marie AUINGER | 2011 | ULC Hirtenberg | 464 | 6,90 m | 393 | 26,33 m | 464 | 19,58 m | 339 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marie EISENPROBST | 2011 | UNION St. Pölten | 645 | 4,58 m | 645 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlene DWORAK | 2012 | ULC Riverside Mödling | 640 | 3:17,21 min | 640 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlene METZ | 2011 | ULC Weinland | 295 | 17,39 m | 295 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maya RUISZ | 2011 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1023 | 14,61 s | 435 | 435 | 4,31 m | 588 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mia GRETHE | 2011 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 896 | 14,45 s | 520 | 520 | 21,53 m | 376 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Milica RAJKOVIC | 2011 | ULC Riverside Mödling | 518 | 7,96 m | 459 | 29,29 m | 518 | 30,67 m | 484 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nila AZIZ-TREBESINER | 2011 | ULC Klosterneuburg | 1193 | 14,17 s | 563 | 47,83 s | 556 | 563 | 4,51 m | 630 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nina BAUMGARTNER | 2012 | Laufclub Kapelln | 620 | 3:19,22 min | 620 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nina LEITNER | 2012 | ULV Krems | 663 | 13,55 s | 663 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nina Marie KAHRER | 2012 | UNION St. Pölten | 1096 | 47,65 s | 563 | 563 | 3:28,29 min | 533 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olivia FREY | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 549 | 48 s | 549 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulina SOMMER | 2011 | SVS-Leichtathletik | 1626 | 14,41 s | 526 | 14,67 s | 428 | 51,46 s | 619 | 619 | 4,03 m | 529 | 529 | 8,26 m | 478 | 18,77 m | 322 | 478 | |||||||||||||||||||
| Regina HRABAL | 2011 | ULC Weinland | 688 | 1,48 m | 688 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadie FRANSCHITZ | 2012 | ATSV Ternitz | 1477 | 13,72 s | 635 | 43,67 s | 745 | 47,36 s | 785 | 785 | 4,80 m | 692 | 692 | ||||||||||||||||||||||||
| Sarhild RASSE | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1438 | 44,91 s | 685 | 13,37 s | 611 | 46,42 s | 826 | 826 | 1,40 m | 612 | 612 | ||||||||||||||||||||||||
| Selma ECKERT | 2012 | ULC Klosterneuburg | 1052 | 48,82 s | 515 | 515 | 4,07 m | 537 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siena FRÖHLICH | 2012 | ULC Riverside Mödling | 1916 | 13,58 s | 658 | 49,95 s | 678 | 678 | 2,40 m | 486 | 4,26 m | 577 | 577 | 11,28 m | 661 | 661 | |||||||||||||||||||||
| Sofia DAN | 2012 | ATSV Ternitz | 1894 | 46,94 s | 594 | 594 | 3:13,70 min | 676 | 676 | 1,30 m | 518 | 4,48 m | 624 | 624 | 9,71 m | 567 | 567 | ||||||||||||||||||||
| Sophia Margarete REINTHALER | 2011 | LT Gmünd | 646 | 3:27,41 min | 541 | 11:52,69 min | 646 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie JEITLER | 2011 | Union Pottenstein | 1227 | 15,35 s | 345 | 345 | 2,40 m | 486 | DNS | 486 | 6,95 m | 396 | 396 | ||||||||||||||||||||||||
| Sophie STAMMINGER | 2012 | UNION St. Pölten | 1186 | 48,88 s | 512 | 15,94 s | 281 | 52,66 s | 574 | 574 | 1,40 m | 612 | 4,17 m | 558 | 612 | ||||||||||||||||||||||
| Sophie STAMPFER | 2011 | UNION St. Pölten | 1273 | 47,38 s | 575 | 49,31 s | 704 | 704 | 4,22 m | 569 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sophie WUNSCH | 2012 | LT Gmünd | 1790 | 14,38 s | 530 | 46,48 s | 614 | 14,39 s | 464 | 614 | 1,40 m | 612 | 4,26 m | 577 | 612 | 9,67 m | 564 | 31,31 m | 557 | 564 | |||||||||||||||||
| Sukie FRANSCHITZ | 2011 | ATSV Ternitz | 1433 | 13,08 s | 656 | 47,89 s | 763 | 763 | 4,59 m | 647 | 10,06 m | 670 | 670 | ||||||||||||||||||||||||
| Tamara ZÖHL | 2012 | SVS-Leichtathletik | 1479 | 14,84 s | 464 | 49,23 s | 498 | 15,47 s | 332 | 52,85 s | 568 | 568 | 1,30 m | 518 | 3,36 m | 390 | 518 | 22,50 m | 393 | 393 | |||||||||||||||||
| Tessa MEISSNITZER | 2012 | ULC Riverside Mödling | 305 | 15,72 s | 305 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanessa KONRATH | 2011 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1043 | 1,30 m | 518 | 9,63 m | 624 | 624 | 23,79 m | 419 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vera ARTMÜLLER | 2011 | LCA Umdasch Amstetten | 1177 | 13,86 s | 612 | 48,27 s | 537 | 14,16 s | 495 | 612 | 1,35 m | 565 | 565 | ||||||||||||||||||||||||
| Zosia Victoria BURZEC | 2012 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 613 | 13,85 s | 613 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wird demnächst weiter bearbeitet