Mädchen Jahrgang 2013 | |||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P |
| 1. | Sarah HIESS | 2013 | LT Gmünd | 1982 | 1982 |
| 2. | Nikolina TOMIC | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1924 | 1924 |
| 3. | Melissa BRAUN | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1759 | 1759 |
| 4. | Zerina BASIC | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1714 | 1714 |
| 5. | Caroline RÖDL | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1696 | 1696 |
| 6. | Magdalena MARTIN | 2013 | ULC Weinland | 1649 | 1649 |
| 7. | Nelli TRIESSNIG | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1595 | 1595 |
| 8. | Stella HOF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1577 | 1577 |
| 9. | Mariella WIESAUER | 2013 | UNION St. Pölten | 1503 | 1503 |
| 10. | Charlotte MANNSBERGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1459 | 1459 |
| 11. | Alba DE LA FUENTE | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1456 | 1456 |
| 12. | Angelina NIEGL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1447 | 1447 |
| 13. | Katharina STELZL | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1399 | 1399 |
| 14. | Zoe KOPITZ | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1390 | 1390 |
| 15. | Magdalena GSTETTNER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1244 | 1244 |
| 16. | Maria Cecilia DE HAAN PAGOAGA | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1138 | 1138 |
| 17. | Gurleen Kaur SINGH | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1135 | 1135 |
| 18. | Gloria ZAINZINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 1116 | 1116 |
| 19. | Ella KRIEBEL | 2013 | UNION St. Pölten | 1102 | 1102 |
| 20. | Kimberly WITTMANN | 2013 | UNION St. Pölten | 947 | 947 |
| 21. | Sophia VOGGENBERGER | 2013 | UNION St. Pölten | 881 | 881 |
| 22. | Alicia Ewere LARYEA | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 850 | 850 |
| 23. | Emmie HERMANN | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 803 | 803 |
| 24. | Dalisha ALEDEH | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 751 | 751 |
| 25. | Alissa PIKHOVYCH | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 709 | 709 |
| 26. | Hannah OPRIEßNIG | 2013 | UNION St. Pölten | 593 | 593 |
Mädchen Jahrgang 2014/2015 | |||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P |
| 1. | Sophia PILS | 2014 | ULC Klosterneuburg | 1600 | 1600 |
| 2. | Laura JELINEK | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1577 | 1577 |
| 3. | Teresa MATEJOWSKY | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1433 | 1433 |
| 4. | Aliina PLATZER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1426 | 1426 |
| 5. | Emily LAUF | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1406 | 1406 |
| 6. | Rosalie NEUBAUER | 2014 | LT Gmünd | 1392 | 1392 |
| 7. | Pia SCHWINGENSCHLÖGL | 2014 | LT Gmünd | 1381 | 1381 |
| 8. | Paula KALTEIS | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1377 | 1377 |
| 9. | Hannah RÖSTER | 2015 | USKO Melk | 1365 | 1365 |
| 10. | Roxana HUMMEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1300 | 1300 |
| 11. | Mara SALOMON | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1284 | 1284 |
| 12. | Melanie GUTTMAN | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1282 | 1282 |
| 13. | Amelie KNITTEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1272 | 1272 |
| 14. | Cataleya MORGENTHALER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1233 | 1233 |
| 15. | Clara WUNSCH | 2014 | LT Gmünd | 1222 | 1222 |
| 16. | Prescious DARKO | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1138 | 1138 |
| 17. | Marit HAMMER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1089 | 1089 |
| 18. | Valerie HUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1077 | 1077 |
| 19. | Ajla MUSIC | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1064 | 1064 |
| 20. | Leona PERSCH | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1044 | 1044 |
| 21. | Clara LANGER | 2015 | LT Gmünd | 990 | 990 |
| 22. | Sophia GASSNER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 929 | 929 |
| 23. | Larissa KONRATH | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 805 | 805 |
| 24. | Lilo KAPL | 2015 | ULC Klosterneuburg | 797 | 797 |
| 25. | Mira DATZBERGER | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 760 | 760 |
| 26. | Isabella HOMSI-HASLINGER | 2015 | ULC Klosterneuburg | 758 | 758 |
| 27. | Johanna TEXL | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 709 | 709 |
| 28. | Emma WLASAK | 2015 | Union Pottenstein | 706 | 706 |
| 29. | Alyssa LANG | 2014 | UNION St. Pölten | 648 | 648 |
| 30. | Amelie GSTREIN | 2015 | Union Pottenstein | 627 | 627 |
| 31. | Sophie SCHUBERT | 2014 | UNION St. Pölten | 581 | 581 |
| . | Sophie SCHUBERT | 2014 | UNION St. Pölten | 581 | 581 |
| 33. | Mia SCHÜTTENGRUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 541 | 541 |
| . | Mia SCHÜTTENGRUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 541 | 541 |
| 35. | Zoey GERSTER | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 457 | 457 |
Burschen Jahrgang 2013 | |||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P |
| 1. | Benedikt HAAGER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1544 | 1544 |
| 2. | Laurin BRUNOLD | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1534 | 1534 |
| 3. | Julius GARHERR | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1448 | 1448 |
| 4. | Benjamin MATÉZ | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1429 | 1429 |
| 5. | Finn PROMINTZER | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1351 | 1351 |
| 6. | Theo WINDBICHLER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1304 | 1304 |
| 7. | Felix PREISNER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1278 | 1278 |
| 8. | Leonhard SCHATZ | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1259 | 1259 |
| 9. | Fridolin GIGLINGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1195 | 1195 |
| 10. | Dylan HUEBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1169 | 1169 |
| 11. | Gabriel SCHILLAPP | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1160 | 1160 |
| 12. | Florian WITTMANN-GRUBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 1001 | 1001 |
| 13. | Michael GRUBER | 2013 | USKO Melk | 909 | 909 |
| 14. | Tobias SEITNER | 2013 | USKO Melk | 420 | 420 |
Burschen Jahrgang 2014/2015 | |||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P |
| 1. | Rafael HANSEL | 2014 | Union Pottenstein | 1317 | 1317 |
| 2. | Lorenz VOGGENBERGER | 2014 | UNION St. Pölten | 1247 | 1247 |
| 3. | Neil WAGNER | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1190 | 1190 |
| 4. | Oskar STEMPER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1185 | 1185 |
| 5. | Anton DALLNER | 2014 | ATSV Ternitz | 1183 | 1183 |
| 6. | Nectarie SOARE | 2015 | UNION St. Pölten | 1138 | 1138 |
| 7. | Benjamin GASSINGER | 2014 | UNION St. Pölten | 1115 | 1115 |
| 8. | Rupert NEUBERGER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1105 | 1105 |
| 9. | Jonas PREISNER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1056 | 1056 |
| 10. | Constantin Josef GNANT | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1051 | 1051 |
| 11. | Victor JOHNSON | 2015 | UVB Purgstall | 992 | 992 |
| 12. | Jonathan WINDHOLZ | 2014 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 991 | 991 |
| 13. | Jonas EBNER | 2014 | UVB Purgstall | 984 | 984 |
| 14. | Nino STADLER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 977 | 977 |
| 15. | Johannes WOLFSLEHNER | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 933 | 933 |
| 16. | Matthias SIEGL | 2014 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 913 | 913 |
| 17. | Finn HALLER | 2014 | Union Pottenstein | 874 | 874 |
| 18. | Tim REHWALD | 2014 | SVS-Leichtathletik | 821 | 821 |
| 19. | Christoph CIBENA | 2014 | SVS-Leichtathletik | 802 | 802 |
| 20. | David POISS | 2015 | LT Gmünd | 801 | 801 |
| 21. | Stefan HOFSTÄTTER | 2015 | UVB Purgstall | 777 | 777 |
| 22. | Raphael HOSINER-BROCK | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 663 | 663 |
| 23. | Noah FENYESI | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 634 | 634 |
| 24. | Lino LEHNER | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 588 | 588 |
| 25. | Elias KRAVOGL | 2014 | Laufclub Kapelln | 524 | 524 |
Mannschaften Mädchen | |||||
| Rg. | Verein | Punkte | Name | Jg. | Punkte |
| 1. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 4868 | Caroline RÖDL | 2013 | 1696 |
| Nelli TRIESSNIG | 2013 | 1595 | |||
| Laura JELINEK | 2014 | 1577 | |||
| 2. | ULC Riverside Mödling | 4769 | Melissa BRAUN | 2013 | 1759 |
| Stella HOF | 2013 | 1577 | |||
| Teresa MATEJOWSKY | 2015 | 1433 | |||
| 3. | LT Gmünd | 4755 | Sarah HIESS | 2013 | 1982 |
| Rosalie NEUBAUER | 2014 | 1392 | |||
| Pia SCHWINGENSCHLÖGL | 2014 | 1381 | |||
| 4. | SVS-Leichtathletik | 4671 | Nikolina TOMIC | 2013 | 1924 |
| Angelina NIEGL | 2013 | 1447 | |||
| Roxana HUMMEL | 2014 | 1300 | |||
| 5. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 4133 | Charlotte MANNSBERGER | 2013 | 1459 |
| Zoe KOPITZ | 2013 | 1390 | |||
| Mara SALOMON | 2014 | 1284 | |||
| 6. | ULC Riverside Mödling | 4107 | Aliina PLATZER | 2014 | 1426 |
| Katharina STELZL | 2013 | 1399 | |||
| Melanie GUTTMAN | 2014 | 1282 | |||
| 7. | LCA Umdasch Amstetten | 4074 | Zerina BASIC | 2013 | 1714 |
| Magdalena GSTETTNER | 2013 | 1244 | |||
| Gloria ZAINZINGER | 2013 | 1116 | |||
| 8. | SVS-Leichtathletik | 3582 | Amelie KNITTEL | 2014 | 1272 |
| Cataleya MORGENTHALER | 2014 | 1233 | |||
| Valerie HUBER | 2014 | 1077 | |||
| 9. | UNION St. Pölten | 3552 | Mariella WIESAUER | 2013 | 1503 |
| Ella KRIEBEL | 2013 | 1102 | |||
| Kimberly WITTMANN | 2013 | 947 | |||
| 10. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3317 | Prescious DARKO | 2014 | 1138 |
| Gurleen Kaur SINGH | 2013 | 1135 | |||
| Leona PERSCH | 2014 | 1044 | |||
| 11. | SVS-Leichtathletik | 2534 | Ajla MUSIC | 2014 | 1064 |
| Sophia GASSNER | 2014 | 929 | |||
| Mia SCHÜTTENGRUBER | 2014 | 541 | |||
| 12. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 2404 | Alicia Ewere LARYEA | 2013 | 850 |
| Emmie HERMANN | 2013 | 803 | |||
| Dalisha ALEDEH | 2013 | 751 | |||
| 13. | UNION St. Pölten | 2122 | Sophia VOGGENBERGER | 2013 | 881 |
| Alyssa LANG | 2014 | 648 | |||
| Hannah OPRIEßNIG | 2013 | 593 | |||
| 14. | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1971 | Larissa KONRATH | 2015 | 805 |
| Alissa PIKHOVYCH | 2013 | 709 | |||
| Zoey GERSTER | 2015 | 457 | |||
Mannschaften Burschen | |||||
| Rg. | Verein | Punkte | Name | Jg. | Punkte |
| 1. | ULC Riverside Mödling | 4507 | Benedikt HAAGER | 2013 | 1544 |
| Laurin BRUNOLD | 2013 | 1534 | |||
| Benjamin MATÉZ | 2013 | 1429 | |||
| 2. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3777 | Theo WINDBICHLER | 2013 | 1304 |
| Felix PREISNER | 2013 | 1278 | |||
| Fridolin GIGLINGER | 2013 | 1195 | |||
| 3. | UNION St. Pölten | 3500 | Lorenz VOGGENBERGER | 2014 | 1247 |
| Nectarie SOARE | 2015 | 1138 | |||
| Benjamin GASSINGER | 2014 | 1115 | |||
| 4. | ULC Riverside Mödling | 3267 | Oskar STEMPER | 2015 | 1185 |
| Rupert NEUBERGER | 2014 | 1105 | |||
| Nino STADLER | 2014 | 977 | |||
| 5. | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 3255 | Finn PROMINTZER | 2013 | 1351 |
| Jonathan WINDHOLZ | 2014 | 991 | |||
| Matthias SIEGL | 2014 | 913 | |||
| 6. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3179 | Neil WAGNER | 2014 | 1190 |
| Jonas PREISNER | 2015 | 1056 | |||
| Johannes WOLFSLEHNER | 2014 | 933 | |||
| 7. | SVS-Leichtathletik | 2991 | Dylan HUEBER | 2013 | 1169 |
| Florian WITTMANN-GRUBER | 2013 | 1001 | |||
| Tim REHWALD | 2014 | 821 | |||
| 8. | UVB Purgstall | 2753 | Victor JOHNSON | 2015 | 992 |
| Jonas EBNER | 2014 | 984 | |||
| Stefan HOFSTÄTTER | 2015 | 777 | |||
Vereinswertung | ||||
| Rg. | Verein | Mädchen | Burschen | Gesamt |
| 1. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 15431 | 7590 | 23021 |
| 2. | ULC Riverside Mödling | 9965 | 7774 | 17739 |
| 3. | SVS-Leichtathletik | 11328 | 3793 | 15121 |
| 4. | UNION St. Pölten | 6836 | 3500 | 10336 |
| 5. | LT Gmünd | 6967 | 801 | 7768 |
| 6. | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1971 | 3843 | 5814 |
| 7. | LCA Umdasch Amstetten | 4834 | 663 | 5497 |
| 8. | Union Pottenstein | 1333 | 2191 | 3524 |
| 9. | UVB Purgstall | 0 | 2753 | 2753 |
| 10. | USKO Melk | 1365 | 1329 | 2694 |
| 11. | ULC Weinland | 1649 | 0 | 1649 |
| 12. | ATSV Ternitz | 0 | 1183 | 1183 |
| 13. | Laufclub Kapelln | 0 | 524 | 524 |
Im Jahr 2026 nahmen 100 Athletinnen und Athleten am NÖLV Future-Cup teil.
Von 61 Mädchen kamen 26 Mädchen in die Wertung Jahrgang 2013 und 35 Mädchen in die Wertung Jahrgang 2014/2015.
Bei den Mädchen wurden 14 Mannschaften gewertet.
Von 39 Burschen kamen 14 Burschen in die Wertung Jahrgang 2013 und 25 Burschen in die Wertung Jahrgang 2014/2015.
Bei den Burschen wurden 8 Mannschaften gewertet.