Mädchen Jahrgang 2013 | ||||||||||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P | Amste | Potte | Terni | Purgs | Bruck | Schwe | Stadl |
| 1. | Sarah HIESS | 2013 | LT Gmünd | 7930 | 1982 | 1835 | 1955 | 2054 | 1939 | 1907 | ||
| 2. | Josefine FRANZ | 2013 | SVS-Leichtathletik | 7638 | 1746 | 1956 | 1970 | 1966 | 480 | |||
| 3. | Nikolina TOMIC | 2013 | SVS-Leichtathletik | 7488 | 1924 | 1813 | 1808 | 1943 | ||||
| 4. | Jessyka WYKES-POLAKOVA | 2013 | SVS-Leichtathletik | 7458 | 1810 | 1796 | 1897 | 1955 | ||||
| 5. | Zerina BASIC | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 7261 | 1714 | 1202 | 1867 | 1816 | 1864 | |||
| 6. | Melissa BRAUN | 2013 | ULC Riverside Mödling | 7085 | 1759 | 1676 | 1805 | 1751 | 1770 | |||
| 7. | Nelli TRIESSNIG | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 6663 | 1595 | 1572 | 1735 | 1761 | ||||
| 8. | Stella HOF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 6571 | 1577 | 1528 | 1661 | 1649 | 1684 | |||
| 9. | Franziska KRZYWON | 2013 | ULC Riverside Mödling | 6262 | 1428 | 1498 | 1721 | 1589 | 1454 | |||
| 10. | Mariella WIESAUER | 2013 | UNION St. Pölten | 6134 | 1503 | 1414 | 1517 | 1245 | 1700 | |||
| 11. | Amy VAZHUTHANAPPALLIL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 5997 | 1466 | 1523 | 1413 | 1595 | ||||
| 12. | Lena OBERBAUER | 2013 | LT Gmünd | 5777 | 1373 | 1516 | 1551 | 1337 | 1150 | |||
| 13. | Zoe KOPITZ | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 5636 | 1390 | 1366 | 1530 | 1350 | ||||
| 14. | Alba DE LA FUENTE | 2013 | ULC Klosterneuburg | 5494 | 1456 | 384 | 1481 | 1099 | 1458 | |||
| 15. | Angelina NIEGL | 2013 | SVS-Leichtathletik | 5391 | 1447 | 1372 | 1340 | 1232 | ||||
| 16. | Katharina TOTH | 2013 | SVS-Leichtathletik | 5317 | 1305 | 1400 | 1160 | 1452 | ||||
| 17. | Magdalena MARTIN | 2013 | ULC Weinland | 5306 | 1649 | 1650 | 444 | 1563 | ||||
| 18. | Charlotte MANNSBERGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 5178 | 1459 | 1578 | 1213 | 928 | ||||
| 19. | Caroline RÖDL | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 4795 | 1696 | 1525 | 1574 | |||||
| 20. | Gloria ZAINZINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 4633 | 1116 | 651 | 1247 | 1232 | 1038 | |||
| 21. | Kimberly WITTMANN | 2013 | UNION St. Pölten | 4619 | 947 | 1060 | 1274 | 1338 | 507 | |||
| 22. | Magdalena GSTETTNER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 4600 | 1244 | 962 | 1245 | 1149 | ||||
| 23. | Katharina STELZL | 2013 | ULC Riverside Mödling | 4087 | 1399 | 1325 | 1363 | |||||
| 24. | Gloria ZEILINGER | 2013 | LCA Umdasch Amstetten | 3693 | 930 | 1276 | 1487 | |||||
| 25. | Gurleen Kaur SINGH | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3277 | 1135 | 690 | 905 | 547 | ||||
| 26. | Emmie HERMANN | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3225 | 803 | 559 | 747 | 1116 | ||||
| 27. | Maria Cecilia DE HAAN PAGOAGA | 2013 | ULC Klosterneuburg | 3109 | 1138 | 746 | 1225 | |||||
| 28. | Amelie WENINGER | 2013 | ATSV Ternitz | 2969 | 1051 | 944 | 974 | |||||
| 29. | Sophia VOGGENBERGER | 2013 | UNION St. Pölten | 2696 | 881 | 895 | 920 | |||||
| 30. | Teresa MEIßNER | 2013 | ULC Klosterneuburg | 2691 | 1260 | 673 | 758 | |||||
| 31. | Hannah OPRIEßNIG | 2013 | UNION St. Pölten | 2655 | 593 | 1079 | 983 | |||||
| 32. | Nora Sophie HORNEK | 2013 | UVB Purgstall | 2184 | 628 | 286 | 792 | 478 | ||||
Mädchen Jahrgang 2014/2015 | ||||||||||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P | Amste | Potte | Terni | Purgs | Bruck | Schwe | Stadl |
| 1. | Laura JELINEK | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 6304 | 1577 | 1546 | 1566 | 1442 | 1615 | |||
| 2. | Rosalie NEUBAUER | 2014 | LT Gmünd | 5571 | 1392 | 1309 | 1402 | 1364 | 1210 | 1413 | ||
| 3. | Aliina PLATZER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 5535 | 1426 | 1356 | 1417 | 1250 | 1336 | |||
| 4. | Pia SCHWINGENSCHLÖGL | 2014 | LT Gmünd | 5267 | 1381 | 1300 | 1296 | 1290 | 1175 | |||
| 5. | Prescious DARKO | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 5238 | 1138 | 1159 | 1403 | 1538 | ||||
| 6. | Sophia PILS | 2014 | ULC Klosterneuburg | 5205 | 1600 | 539 | 1547 | 1519 | ||||
| 7. | Melanie GUTTMAN | 2014 | ULC Riverside Mödling | 5077 | 1282 | 1237 | 1112 | 1317 | 1241 | 1234 | ||
| 8. | Roxana HUMMEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 4866 | 1300 | 1161 | 1190 | 1211 | 1165 | |||
| 9. | Ajla MUSIC | 2014 | SVS-Leichtathletik | 4709 | 1064 | 835 | 1158 | 1092 | 1395 | |||
| 10. | Clara WUNSCH | 2014 | LT Gmünd | 4636 | 1222 | 1063 | 1105 | 1167 | 1142 | 1093 | ||
| 11. | Valerie HUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 4518 | 1077 | 907 | 998 | 1234 | 1142 | 1065 | ||
| 12. | Mara SALOMON | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 4242 | 1284 | 955 | 1119 | 884 | ||||
| 13. | Paula KALTEIS | 2015 | ULC Klosterneuburg | 4034 | 1377 | 1241 | 1416 | |||||
| 14. | Amelie KNITTEL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 3914 | 1272 | 958 | 935 | 749 | ||||
| 15. | Johanna TEXL | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3747 | 709 | 862 | 998 | 1128 | 759 | 398 | 702 | |
| 16. | Sophia GASSNER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 3613 | 929 | 868 | 702 | 953 | 863 | 671 | ||
| 17. | Larissa KONRATH | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 3555 | 805 | 762 | 927 | 1061 | ||||
| 18. | Marit HAMMER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 3405 | 1089 | 1125 | 1191 | |||||
| 19. | Emily LAUF | 2015 | ULC Klosterneuburg | 3092 | 1406 | 462 | 1224 | |||||
| 20. | Amelia WERSCHKOW | 2014 | LCA Umdasch Amstetten | 3042 | 658 | 1255 | 1129 | |||||
| 21. | Elisa PONOMAROVA | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3022 | 791 | 1251 | 980 | |||||
| 22. | Alyssa LANG | 2014 | UNION St. Pölten | 2720 | 648 | 317 | 675 | 861 | 536 | |||
| 23. | Mia SCHÜTTENGRUBER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 2520 | 541 | 536 | 725 | 718 | ||||
| 24. | Leona PERSCH | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 2475 | 1044 | 686 | 745 | |||||
| 25. | Sophie SCHUBERT | 2014 | UNION St. Pölten | 2287 | 581 | 923 | 783 | |||||
Burschen Jahrgang 2013 | ||||||||||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P | Amste | Potte | Terni | Purgs | Bruck | Schwe | Stadl |
| 1. | Benedikt HAAGER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 6468 | 1544 | 1512 | 1641 | 1450 | 1771 | |||
| 2. | Laurin BRUNOLD | 2013 | ULC Riverside Mödling | 6076 | 1534 | 1465 | 1720 | 1357 | ||||
| 3. | Benjamin MATÉZ | 2013 | ULC Riverside Mödling | 5502 | 1429 | 1386 | 1278 | 1409 | ||||
| 4. | Julius GARHERR | 2013 | ULC Klosterneuburg | 5017 | 1448 | 1299 | 1363 | 907 | ||||
| 5. | Fridolin GIGLINGER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 4961 | 1195 | 1284 | 1245 | 1237 | ||||
| 6. | Finn PROMINTZER | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 4765 | 1351 | 1436 | 638 | 1340 | ||||
| 7. | Leonhard SCHATZ | 2013 | ULC Klosterneuburg | 4671 | 1259 | 1116 | 954 | 1342 | 478 | |||
| 8. | Dylan HUEBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 4372 | 1169 | 992 | 1059 | 1045 | 1099 | |||
| 9. | Florian WITTMANN-GRUBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 4187 | 1001 | 969 | 1009 | 1111 | 1066 | 934 | ||
| 10. | Felix PREISNER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3902 | 1278 | 1321 | 1303 | |||||
| 11. | Benjamin NUSSBAUMER | 2013 | ULC Riverside Mödling | 3825 | 1281 | 1308 | 1236 | |||||
| 12. | Theo WINDBICHLER | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3447 | 1304 | 1270 | 873 | |||||
| 13. | Michael GRUBER | 2013 | USKO Melk | 2366 | 909 | 466 | 474 | 517 | ||||
Burschen Jahrgang 2014/2015 | ||||||||||||
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Cup | St. P | Amste | Potte | Terni | Purgs | Bruck | Schwe | Stadl |
| 1. | Oskar STEMPER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 5683 | 1185 | 1191 | 1418 | 1367 | 1380 | 1518 | ||
| 2. | Matthias BINTER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 5375 | 1321 | 1422 | 1252 | 1380 | ||||
| 3. | Nectarie SOARE | 2015 | UNION St. Pölten | 4840 | 1138 | 1100 | 1189 | 1065 | 1413 | |||
| 4. | Linus David REVILLA-TRÜBESTEIN | 2015 | ULC Riverside Mödling | 4288 | 507 | 1184 | 1308 | 1289 | ||||
| 5. | Rupert NEUBERGER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 4267 | 1105 | 1081 | 1033 | 1048 | ||||
| 6. | Jonathan WINDHOLZ | 2014 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 4242 | 991 | 1133 | 1089 | 1029 | ||||
| 7. | Jonas PREISNER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 4213 | 1056 | 1041 | 1018 | 1098 | ||||
| 8. | Anton DALLNER | 2014 | ATSV Ternitz | 4072 | 1183 | 1017 | 1117 | 755 | ||||
| 9. | Nino STADLER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 4045 | 977 | 980 | 1077 | 1011 | ||||
| 10. | Rafael HANSEL | 2014 | Union Pottenstein | 3929 | 1317 | 1374 | 1238 | |||||
| 11. | Victor JOHNSON | 2015 | UVB Purgstall | 3903 | 992 | 706 | 718 | 1067 | 1126 | |||
| 12. | Neil WAGNER | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3503 | 1190 | 1096 | 1217 | |||||
| 13. | Johannes WOLFSLEHNER | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3371 | 933 | 864 | 899 | 675 | ||||
| 14. | Max GSCHAIDER | 2014 | ATSV Ternitz | 3299 | 1097 | 1088 | 1114 | |||||
| 15. | Christoph CIBENA | 2014 | SVS-Leichtathletik | 3070 | 802 | 626 | 822 | 777 | 621 | 669 | ||
| 16. | Matthias SIEGL | 2014 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 2789 | 913 | 858 | 1018 | |||||
| 17. | Nicklas LOIDL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 2673 | 1127 | 1118 | 428 | |||||
| 18. | Tim REHWALD | 2014 | SVS-Leichtathletik | 2615 | 821 | 509 | 716 | 569 | ||||
| 19. | David POISS | 2015 | LT Gmünd | 2581 | 801 | 848 | 932 | |||||
| 20. | Henryk IORDACHE | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 2560 | 799 | 964 | 797 | |||||
| 21. | Lino LEHNER | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 2479 | 588 | 846 | 1045 | |||||
| 22. | Jonas EBNER | 2014 | UVB Purgstall | 2291 | 984 | 639 | 668 | |||||
| 23. | Eric BERGER | 2014 | ULC Klosterneuburg | 2199 | 863 | 802 | 534 | |||||
| 24. | Dorian REITER | 2014 | ATSV Ternitz | 1938 | 467 | 632 | 839 | |||||
| 25. | Noah FENYESI | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1805 | 634 | 558 | 613 | |||||
| 26. | Raphael HOSINER-BROCK | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 1699 | 663 | 301 | 735 | |||||
Mannschaften Mädchen | |||||
| Rg. | Verein | Punkte | Name | Jg. | Punkte |
| 1. | SVS-Leichtathletik | 22584 | Josefine FRANZ | 2013 | 7638 |
| Nikolina TOMIC | 2013 | 7488 | |||
| Jessyka WYKES-POLAKOVA | 2013 | 7458 | |||
| 2. | ULC Riverside Mödling | 19918 | Melissa BRAUN | 2013 | 7085 |
| Stella HOF | 2013 | 6571 | |||
| Franziska KRZYWON | 2013 | 6262 | |||
| 3. | LT Gmünd | 19278 | Sarah HIESS | 2013 | 7930 |
| Lena OBERBAUER | 2013 | 5777 | |||
| Rosalie NEUBAUER | 2014 | 5571 | |||
| 4. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 18603 | Nelli TRIESSNIG | 2013 | 6663 |
| Laura JELINEK | 2014 | 6304 | |||
| Zoe KOPITZ | 2013 | 5636 | |||
| 5. | SVS-Leichtathletik | 16705 | Amy VAZHUTHANAPPALLIL | 2013 | 5997 |
| Angelina NIEGL | 2013 | 5391 | |||
| Katharina TOTH | 2013 | 5317 | |||
| 6. | LCA Umdasch Amstetten | 16494 | Zerina BASIC | 2013 | 7261 |
| Gloria ZAINZINGER | 2013 | 4633 | |||
| Magdalena GSTETTNER | 2013 | 4600 | |||
| 7. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 15211 | Prescious DARKO | 2014 | 5238 |
| Charlotte MANNSBERGER | 2013 | 5178 | |||
| Caroline RÖDL | 2013 | 4795 | |||
| 8. | ULC Klosterneuburg | 14733 | Alba DE LA FUENTE | 2013 | 5494 |
| Sophia PILS | 2014 | 5205 | |||
| Paula KALTEIS | 2015 | 4034 | |||
| 9. | ULC Riverside Mödling | 14699 | Aliina PLATZER | 2014 | 5535 |
| Melanie GUTTMAN | 2014 | 5077 | |||
| Katharina STELZL | 2013 | 4087 | |||
| 10. | SVS-Leichtathletik | 14093 | Roxana HUMMEL | 2014 | 4866 |
| Ajla MUSIC | 2014 | 4709 | |||
| Valerie HUBER | 2014 | 4518 | |||
| 11. | UNION St. Pölten | 13473 | Mariella WIESAUER | 2013 | 6134 |
| Kimberly WITTMANN | 2013 | 4619 | |||
| Alyssa LANG | 2014 | 2720 | |||
| 12. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 11266 | Mara SALOMON | 2014 | 4242 |
| Johanna TEXL | 2014 | 3747 | |||
| Gurleen Kaur SINGH | 2013 | 3277 | |||
| 13. | SVS-Leichtathletik | 10047 | Amelie KNITTEL | 2014 | 3914 |
| Sophia GASSNER | 2014 | 3613 | |||
| Mia SCHÜTTENGRUBER | 2014 | 2520 | |||
| 14. | ULC Klosterneuburg | 8892 | Maria Cecilia DE HAAN PAGOAGA | 2013 | 3109 |
| Emily LAUF | 2015 | 3092 | |||
| Teresa MEIßNER | 2013 | 2691 | |||
| 15. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 8722 | Emmie HERMANN | 2013 | 3225 |
| Elisa PONOMAROVA | 2014 | 3022 | |||
| Leona PERSCH | 2014 | 2475 | |||
| 16. | UNION St. Pölten | 7638 | Sophia VOGGENBERGER | 2013 | 2696 |
| Hannah OPRIEßNIG | 2013 | 2655 | |||
| Sophie SCHUBERT | 2014 | 2287 | |||
Mannschaften Burschen | |||||
| Rg. | Verein | Punkte | Name | Jg. | Punkte |
| 1. | ULC Riverside Mödling | 18227 | Benedikt HAAGER | 2013 | 6468 |
| Laurin BRUNOLD | 2013 | 6076 | |||
| Oskar STEMPER | 2015 | 5683 | |||
| 2. | ULC Riverside Mödling | 15165 | Benjamin MATÉZ | 2013 | 5502 |
| Matthias BINTER | 2014 | 5375 | |||
| Linus David REVILLA-TRÜBESTEIN | 2015 | 4288 | |||
| 3. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 13076 | Fridolin GIGLINGER | 2013 | 4961 |
| Jonas PREISNER | 2015 | 4213 | |||
| Felix PREISNER | 2013 | 3902 | |||
| 4. | ULC Riverside Mödling | 12137 | Rupert NEUBERGER | 2014 | 4267 |
| Nino STADLER | 2014 | 4045 | |||
| Benjamin NUSSBAUMER | 2013 | 3825 | |||
| 5. | ULC Klosterneuburg | 11887 | Julius GARHERR | 2013 | 5017 |
| Leonhard SCHATZ | 2013 | 4671 | |||
| Eric BERGER | 2014 | 2199 | |||
| 6. | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 11796 | Finn PROMINTZER | 2013 | 4765 |
| Jonathan WINDHOLZ | 2014 | 4242 | |||
| Matthias SIEGL | 2014 | 2789 | |||
| 7. | SVS-Leichtathletik | 11629 | Dylan HUEBER | 2013 | 4372 |
| Florian WITTMANN-GRUBER | 2013 | 4187 | |||
| Christoph CIBENA | 2014 | 3070 | |||
| 8. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 10321 | Neil WAGNER | 2014 | 3503 |
| Theo WINDBICHLER | 2013 | 3447 | |||
| Johannes WOLFSLEHNER | 2014 | 3371 | |||
| 9. | ATSV Ternitz | 9309 | Anton DALLNER | 2014 | 4072 |
| Max GSCHAIDER | 2014 | 3299 | |||
| Dorian REITER | 2014 | 1938 | |||
Vereinswertung | ||||
| Rg. | Verein | Mädchen | Burschen | Gesamt |
| 1. | ULC Riverside Mödling | 38022 | 45529 | 83551 |
| 2. | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 53802 | 27762 | 81564 |
| 3. | SVS-Leichtathletik | 63429 | 16917 | 80346 |
| 4. | ULC Klosterneuburg | 23625 | 11887 | 35512 |
| 5. | LT Gmünd | 29181 | 2581 | 31762 |
| 6. | UNION St. Pölten | 21111 | 4840 | 25951 |
| 7. | LCA Umdasch Amstetten | 23229 | 1699 | 24928 |
| 8. | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 3555 | 14275 | 17830 |
| 9. | ATSV Ternitz | 2969 | 9309 | 12278 |
| 10. | UVB Purgstall | 2184 | 6194 | 8378 |
| 11. | ULC Weinland | 5306 | 0 | 5306 |
| 12. | Union Pottenstein | 0 | 3929 | 3929 |
| 13. | USKO Melk | 0 | 2366 | 2366 |
Weitere Mädchen | ||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | St. P | Amste | Potte | Terni | Purgs | Bruck | Schwe | Stadl | |
| Sophie MORAVEK | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 3334 | 1602 | 1732 | |||||||
| Luca PEPRINICEK | 2015 | Union Pottenstein | 2643 | 1320 | 1323 | |||||||
| Emma MOSER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 2214 | 1002 | 1212 | |||||||
| Luisa Marie STOIBER | 2013 | SVS-Leichtathletik | 2191 | 1190 | 1001 | |||||||
| Ella KRIEBEL | 2013 | UNION St. Pölten | 2180 | 1102 | 1078 | |||||||
| Luna HASLINGER | 2014 | UVB Purgstall | 2006 | 933 | 1073 | |||||||
| Hannah RÖSTER | 2015 | USKO Melk | 1813 | 1365 | 448 | |||||||
| Anastasia WEILER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1710 | 1710 | ||||||||
| Lilo KAPL | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1656 | 797 | 859 | |||||||
| Alicia Ewere LARYEA | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1646 | 850 | 796 | |||||||
| Clara LANGER | 2015 | LT Gmünd | 1581 | 990 | 591 | |||||||
| Mira DATZBERGER | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 1529 | 760 | 769 | |||||||
| Isabella HOMSI-HASLINGER | 2015 | ULC Klosterneuburg | 1485 | 758 | 727 | |||||||
| Annabelle GSTREIN | 2013 | Union Pottenstein | 1483 | 1483 | ||||||||
| Teresa MATEJOWSKY | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1433 | 1433 | ||||||||
| Sarah GOLKOWSKY | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1406 | 1406 | ||||||||
| Helene THALER | 2014 | ULC Riverside Mödling | 1399 | 1399 | ||||||||
| Emma WLASAK | 2015 | Union Pottenstein | 1397 | 706 | 691 | |||||||
| Dalisha ALEDEH | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 1371 | 751 | 620 | |||||||
| Cataleya MORGENTHALER | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1233 | 1233 | ||||||||
| Victoria GNANT | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1232 | 1232 | ||||||||
| Amelie GSTREIN | 2015 | Union Pottenstein | 1207 | 627 | 580 | |||||||
| Matilda STROMMER | 2015 | ULC Riverside Mödling | 1186 | 1186 | ||||||||
| Anna GLÖCKEL | 2015 | ULC Weinland | 1114 | 512 | 602 | |||||||
| Emma SONNLEITNER | 2015 | LCA Umdasch Amstetten | 1108 | 248 | 860 | |||||||
| Pia PARIS | 2014 | SVS-Leichtathletik | 1056 | 1056 | ||||||||
| Sophie RIEGLER | 2015 | UNION St. Pölten | 1035 | 640 | 395 | |||||||
| Jasmin REIN | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1028 | 1028 | ||||||||
| Mila IVANOVIC | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 976 | 976 | ||||||||
| Anika STIEGLECHNER | 2015 | ULC Klosterneuburg | 962 | 962 | ||||||||
| Louisa BURGMANN | 2013 | SVS-Leichtathletik | 902 | 902 | ||||||||
| Franziska GRAVOGL | 2014 | UNION St. Pölten | 898 | 616 | 282 | |||||||
| Nikolina JANJUS | 2013 | SVS-Leichtathletik | 841 | 841 | ||||||||
| Sara BOJAGIC | 2014 | SVS-Leichtathletik | 836 | 836 | ||||||||
| Elsa KRAM | 2015 | UNION St. Pölten | 822 | 822 | ||||||||
| Cynthia CYRIL | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 812 | 812 | ||||||||
| Amanda FALLE | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 804 | 804 | ||||||||
| Miriam KROIS | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 797 | 797 | ||||||||
| Lilly PALMA | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 790 | 790 | ||||||||
| Naomi-Maimouna HANSINGER | 2014 | Laufclub Mank | 762 | 762 | ||||||||
| Valentina PALMA | 2013 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 749 | 749 | ||||||||
| Johanna HOF | 2015 | ULC Riverside Mödling | 743 | 743 | ||||||||
| Hanna MAYERHOFER | 2013 | UNION St. Pölten | 737 | 737 | ||||||||
| Johanna FRABERGER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 735 | 735 | ||||||||
| Alissa PIKHOVYCH | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 709 | 709 | ||||||||
| Magdalena KEPPLINGER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 678 | 678 | ||||||||
| Lucija LAPOS | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 579 | 579 | ||||||||
| Paulina GIGLINGER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 518 | 518 | ||||||||
| Helene FASSL | 2013 | ULC Weinland | 463 | 463 | ||||||||
| Zoey GERSTER | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 457 | 457 | ||||||||
| Emilia WALTER | 2014 | Laufclub Mank | 455 | 455 | ||||||||
| Emilia MÜLLER | 2014 | ULC Hirtenberg | 449 | 449 | ||||||||
| Maxine RIESS | 2014 | UVB Purgstall | 446 | 446 | ||||||||
| Sarah WIESER | 2015 | LC Neufurth | 428 | 428 | ||||||||
| Louise KLOIBER | 2013 | UNION St. Pölten | 406 | 406 | ||||||||
| Karoline PAJER | 2013 | ULV Krems | 406 | 406 | ||||||||
| Loreen KAPPL | 2014 | ULV Krems | 404 | 404 | ||||||||
| Clara SCHAGERL | 2014 | UNION St. Pölten | 364 | 364 | ||||||||
| Clara-Maria CIORANEANU | 2014 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 317 | 317 | ||||||||
| Katharina Anna GRANSER | 2014 | ULV Krems | 283 | 283 | ||||||||
| Sajra ALIBASIC | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 86 | 86 | ||||||||
Weitere Burschen | ||||||||||||
| Name | Jg. | Verein | Cup | St. P | Amste | Potte | Terni | Purgs | Bruck | Schwe | Stadl | |
| Paul OSTER | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 2908 | 1409 | 1499 | |||||||
| Lukas KRIEGL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 2276 | 1197 | 1079 | |||||||
| Constantin Josef GNANT | 2015 | ULC Klosterneuburg | 2136 | 1051 | 1085 | |||||||
| Lorenz VOGGENBERGER | 2014 | UNION St. Pölten | 2097 | 1247 | 850 | |||||||
| Lukas GUSSENBAUER | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 2056 | 943 | 1113 | |||||||
| Maximilian LUGBAUER-LECHNER | 2014 | UVB Purgstall | 2020 | 809 | 1211 | |||||||
| Gabriel SCHILLAPP | 2013 | ULC Klosterneuburg | 1858 | 1160 | 698 | |||||||
| Finn HALLER | 2014 | Union Pottenstein | 1712 | 874 | 838 | |||||||
| Stefan HOFSTÄTTER | 2015 | UVB Purgstall | 1557 | 777 | 780 | |||||||
| Vico SCHWESIG | 2015 | UVB Purgstall | 1538 | 615 | 923 | |||||||
| Samuel GRMAN | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1460 | 578 | 882 | |||||||
| Fabio STEINWENDTNER | 2014 | UNION St. Pölten | 1334 | 776 | 558 | |||||||
| Leonard BLAUKOPF | 2013 | ULC Riverside Mödling | 1268 | 1268 | ||||||||
| Maximilian RIEGLER | 2013 | UNION St. Pölten | 1139 | 1139 | ||||||||
| Benjamin GASSINGER | 2014 | UNION St. Pölten | 1115 | 1115 | ||||||||
| Tobias LANZENDORFER | 2013 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1038 | 1038 | ||||||||
| Matthias PEPRNICEK | 2013 | Union Pottenstein | 1037 | 1037 | ||||||||
| Johannes TOD | 2014 | ULC Riverside Mödling | 988 | 988 | ||||||||
| Adnan SKORIC | 2014 | UNION St. Pölten | 967 | 497 | 470 | |||||||
| Jonas ARNDT | 2015 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 929 | 929 | ||||||||
| Tim TISCHLER | 2014 | Union Pottenstein | 899 | 899 | ||||||||
| Benedikt URLESBERGER | 2015 | ULC Klosterneuburg | 855 | 855 | ||||||||
| Tobias SEITNER | 2013 | USKO Melk | 853 | 420 | 433 | |||||||
| Ben BORDAS | 2014 | ULC Hirtenberg | 822 | 822 | ||||||||
| Max SCHRAMBÖCK | 2014 | Union Pottenstein | 811 | 811 | ||||||||
| Konstantinos BAYER | 2015 | ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 714 | 714 | ||||||||
| Samuel HILLER | 2014 | ULV Krems | 613 | 613 | ||||||||
| Matthias VOGLER | 2013 | ULV Krems | 591 | 591 | ||||||||
| Elias KRAVOGL | 2014 | Laufclub Kapelln | 524 | 524 | ||||||||
| Johannes OFENBÖCK | 2013 | ATSV Ternitz | 514 | 514 | ||||||||
| Moritz LAMPL | 2013 | LC Neufurth | 506 | 506 | ||||||||
| Sebastian BRUCKL | 2014 | SVS-Leichtathletik | 441 | 441 | ||||||||
| Fabian Luca Leon RITTNER | 2014 | UNION St. Pölten | 430 | 430 | ||||||||
| Max JÄHNICHEN | 2014 | USKO Melk | 259 | 259 | ||||||||
